<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>osuuspankit Arkistot - Osuustoiminta-lehti</title>
	<atom:link href="https://otlehti.fi/tag/osuuspankit/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://otlehti.fi/tag/osuuspankit/</link>
	<description>Osuuskuntien johdon ja hallinnon ammattilehti. Julkaisija Pellervo-Seura ry</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Feb 2026 11:00:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>fi</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://otlehti.fi/wp-content/uploads/2020/04/cropped-ot512-32x32.jpg</url>
	<title>osuuspankit Arkistot - Osuustoiminta-lehti</title>
	<link>https://otlehti.fi/tag/osuuspankit/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>POP Pankin tulos laski, mutta vakavaraisuus vahvistui</title>
		<link>https://otlehti.fi/2026/02/16/pop-pankin-tulos-laski-mutta-vakavaraisuus-vahvistui/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[otlehti]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2026 11:00:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Yritys]]></category>
		<category><![CDATA[osuuskunta]]></category>
		<category><![CDATA[osuuspankit]]></category>
		<category><![CDATA[osuustoimnta]]></category>
		<category><![CDATA[POP Pankki]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://otlehti.fi/?p=19042</guid>

					<description><![CDATA[POP Pankki -ryhmä teki vuonna 2025 vahvan tuloksen, vaikka jääkin edellisvuoden huippulukemista. Vakavaraisuus nousi alan kärkitasolle ja luottokanta jatkoi kasvuaan.]]></description>
		
		
		
		<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://otlehti.fi/wp-content/uploads/2026/02/POP1-1000x743.jpg" width="1000" height="743" />	</item>
		<item>
		<title>Henkilökohtaisempaan palveluun</title>
		<link>https://otlehti.fi/2025/09/10/henkilokohtaisempaan-palveluun/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[otlehti]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2025 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vuosikirja 2025]]></category>
		<category><![CDATA[Yhteiskunta]]></category>
		<category><![CDATA[osuuskunta]]></category>
		<category><![CDATA[osuuspankit]]></category>
		<category><![CDATA[osuustoiminta]]></category>
		<category><![CDATA[talous]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://otlehti.fi/?p=18081</guid>

					<description><![CDATA[Pankkien palvelukulttuurissa on tapahtumassa muutos. Asiakkaita halutaan palvella henkilökohtaisemmin eikä yhteystietoja kätketä enää yhden valtakunnallisen palvelunumeron taakse.]]></description>
		
		
		
		<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://otlehti.fi/wp-content/uploads/2025/09/ihmiset_25LOGO-1000x800.jpg" width="1000" height="800" />	</item>
		<item>
		<title>Osuuskuntien rooli kaipaa kirkastamista</title>
		<link>https://otlehti.fi/2025/06/17/osuuskuntien-rooli-kaipaa-kirkastamista/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[otlehti]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2025 13:00:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Yhteiskunta]]></category>
		<category><![CDATA[johtaminen]]></category>
		<category><![CDATA[osuuskaupat]]></category>
		<category><![CDATA[osuuspankit]]></category>
		<category><![CDATA[osuustoiminta]]></category>
		<category><![CDATA[väitöstutkimus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://otlehti.fi/?p=17742</guid>

					<description><![CDATA[Tässä ajassa tarvitaan ennen muuta osuuskuntia – niiden toiminnalle on vahva tilaus. ”Toivon hartaasti, että tutkimuksessani tekemäni huomiot herättävät keskusteltua siitä, mikä on osuuskuntien tarkoitus 2020-luvulla ja mitä se voisi parhaimmillaan olla”, juuri tohtoriksi väitellyt yliopisto-opettaja Sanna Saastamoinen painottaa.]]></description>
		
		
		
		<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://otlehti.fi/wp-content/uploads/2025/06/Sanna_Saastamoinen_12-1000x667.jpg" width="1000" height="667" />	</item>
		<item>
		<title>Yhdessä eteenpäin &#8211; pankkifuusiot kiihtyvät</title>
		<link>https://otlehti.fi/2025/06/16/yhdessa-eteenpain-pankkifuusiot-kiihtyvat/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[otlehti]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jun 2025 07:04:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Yritys]]></category>
		<category><![CDATA[finanssiala]]></category>
		<category><![CDATA[OP Ryhmä]]></category>
		<category><![CDATA[osuuspankit]]></category>
		<category><![CDATA[osuustoiminta]]></category>
		<category><![CDATA[pankkifuusio]]></category>
		<category><![CDATA[POP Pankki]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://otlehti.fi/?p=17700</guid>

					<description><![CDATA[Finanssimaailman kehitys on kulkenut kohti suurempia pankkeja ja harvempaa konttoriverkostoa. Onko iso koko ainoa keino pärjätä?]]></description>
		
		
		
		<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://otlehti.fi/wp-content/uploads/2025/06/OP_Sataharju-3649-1-1000x667.jpg" width="1000" height="667" />	</item>
		<item>
		<title>Rahan tekoa ei voi estää</title>
		<link>https://otlehti.fi/2025/04/30/rahan-tekoa-ei-voi-estaa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[otlehti]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Apr 2025 05:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Yhteiskunta]]></category>
		<category><![CDATA[finanssiala]]></category>
		<category><![CDATA[kevätanalyysit]]></category>
		<category><![CDATA[osuuspankit]]></category>
		<category><![CDATA[osuustoiminta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://otlehti.fi/?p=17426</guid>

					<description><![CDATA[Pankit pelkäsivät korkokatteiden alenevan viime vuonna. Toisin kävi. Tulokset paranivat edelleen.]]></description>
		
		
		
		<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://otlehti.fi/wp-content/uploads/2025/04/OTL_Pankkiliiketoiminta-1000x614.jpg" width="1000" height="614" />	</item>
		<item>
		<title>Asiakkaiden  varovaisuus painaa pankkeja</title>
		<link>https://otlehti.fi/2024/09/04/asiakkaiden-varovaisuus-painaa-pankkeja/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[otlehti]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Sep 2024 05:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Yhteiskunta]]></category>
		<category><![CDATA[analyysi]]></category>
		<category><![CDATA[liikepankit]]></category>
		<category><![CDATA[osuuspankit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://otlehti.fi/?p=15699</guid>

					<description><![CDATA[Pankit toivovat asiakkailtaan rohkeutta elää entiseen malliin. Moni panttaa asunnon ostoa korkeiden korkojen vuoksi.]]></description>
		
		
		
		<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://otlehti.fi/wp-content/uploads/2024/08/money-7702634_1280-1000x666.jpg" width="1000" height="666" />	</item>
		<item>
		<title>Jäsenille  yli miljardin  palautukset</title>
		<link>https://otlehti.fi/2024/09/04/jasenille-yli-miljardin-palautukset/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[otlehti]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Sep 2024 04:45:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Yhteiskunta]]></category>
		<category><![CDATA[asiakasomistajat]]></category>
		<category><![CDATA[bonukset]]></category>
		<category><![CDATA[osuuskaupat]]></category>
		<category><![CDATA[osuuspankit]]></category>
		<category><![CDATA[palautukset]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://otlehti.fi/?p=15638</guid>

					<description><![CDATA[Osuuskuntien maksamat palautukset omistajilleen nousivat kaikkien aikojen ennätykseen, noin miljardiin euroon. Kun mukaan otetaan keskinäisten yhtiöiden palautukset ja omistaja-alennukset, kohoavat osuustoimintayritysten yhteenlasketut palautukset yhteensä jo lähes 1,2 miljardiin.]]></description>
		
		
		
		<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://otlehti.fi/wp-content/uploads/2024/08/people-2569234_1280-1000x683.jpg" width="1000" height="683" />	</item>
		<item>
		<title>Parhaat osuuspankit</title>
		<link>https://otlehti.fi/2024/09/04/parhaat-osuuspankit-4/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[otlehti]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Sep 2024 04:15:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Yhteiskunta]]></category>
		<category><![CDATA[OP Ryhmä]]></category>
		<category><![CDATA[osuuspankit]]></category>
		<category><![CDATA[POP Pankkiryhmä]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://otlehti.fi/?p=15613</guid>

					<description><![CDATA[Oman kokoluokkansa parhaimmiksi kannattavan liiketoiminnan kasvattajiksi vuoden 2023 tuloksilla nousivat Pietarsaaren Seudun OP, Kronoby Andelsbank sekä Yläneen OP.]]></description>
		
		
		
		<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://otlehti.fi/wp-content/uploads/2024/08/ai-generated-8518341_1280-1-1000x613.jpg" width="1000" height="613" />	</item>
	</channel>
</rss>
