<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>osuuskauppa Arkistot - Osuustoiminta-lehti</title>
	<atom:link href="https://otlehti.fi/tag/osuuskauppa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://otlehti.fi/tag/osuuskauppa/</link>
	<description>Osuuskuntien johdon ja hallinnon ammattilehti. Julkaisija Pellervo-Seura ry</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Sep 2026 11:52:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>fi</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>

<image>
	<url>https://otlehti.fi/wp-content/uploads/2020/04/cropped-ot512-32x32.jpg</url>
	<title>osuuskauppa Arkistot - Osuustoiminta-lehti</title>
	<link>https://otlehti.fi/tag/osuuskauppa/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>S-ryhmä jakoi ennätysmäärän etuja asiakasomistajille</title>
		<link>https://otlehti.fi/2026/02/16/s-ryhma-jakoi-ennatysmaaran-etuja-asiakasomistajille/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[otlehti]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2026 13:03:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Yritys]]></category>
		<category><![CDATA[osuuskauppa]]></category>
		<category><![CDATA[osuuskunta]]></category>
		<category><![CDATA[osuustoiminta]]></category>
		<category><![CDATA[s-ryhmä]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://otlehti.fi/?p=19048</guid>

					<description><![CDATA[S-ryhmän asiakasomistajat saivat vuonna 2025 yhteensä 558 miljoonaa euroa bonuksia ja muita etuja. Uusia jäseniä liittyi osuuskauppoihin lähes 112 000.]]></description>
		
		
		
		<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://otlehti.fi/wp-content/uploads/2026/02/Uusi-kortti148-1000x667.jpg" width="1000" height="667" />	</item>
		<item>
		<title>SuperCoop Berlin – yhteisöllinen ruokakauppa Berliinin sydämessä</title>
		<link>https://otlehti.fi/2025/10/06/supercoop-berlin-yhteisollinen-ruokakauppa-berliinin-sydamessa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[otlehti]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2025 05:21:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kansainväliset]]></category>
		<category><![CDATA[kuluttajaosuustoiminta]]></category>
		<category><![CDATA[osuuskauppa]]></category>
		<category><![CDATA[osuuskunta]]></category>
		<category><![CDATA[Saksa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://otlehti.fi/?p=18439</guid>

					<description><![CDATA[Berliinin Weddingin kaupunginosassa sijaitseva SuperCoop Berlin on ainutlaatuinen osuuskuntamuotoinen ruokakauppa, joka tuo yhteisöllisyyden ja läpinäkyvyyden supermarketin arkeen.]]></description>
		
		
		
		<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://otlehti.fi/wp-content/uploads/2025/10/SuperCoop-Fruehlingsfest2-1000x667.jpg" width="1000" height="667" />	</item>
		<item>
		<title>Osuuskauppojen kilpailijat heräämässä</title>
		<link>https://otlehti.fi/2025/09/10/osuuskauppojen-kilpailijat-heraamassa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[otlehti]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2025 07:40:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vuosikirja 2025]]></category>
		<category><![CDATA[Yhteiskunta]]></category>
		<category><![CDATA[analyysi]]></category>
		<category><![CDATA[osuuskauppa]]></category>
		<category><![CDATA[osuuskunta]]></category>
		<category><![CDATA[talous]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://otlehti.fi/?p=18235</guid>

					<description><![CDATA[Osuuskaupat valtaavat markkinaosuutta K-ryhmän kustannuksella. Silti Kesko toistelee tyytyväisyyttään. Miksi ensimmäinen ja miten ihmeessä toinen?]]></description>
		
		
		
		<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://otlehti.fi/wp-content/uploads/2025/09/markus-spiske-wL7pwimB78Q-unsplashLOGO-1000x667.jpg" width="1000" height="667" />	</item>
		<item>
		<title>Parhaat osuuskaupat: Arina ensimmäistä kertaa voittajaksi</title>
		<link>https://otlehti.fi/2025/09/10/parhaat-osuuskaupat-arina-ensimmaista-kertaa-voittajaksi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[otlehti]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2025 06:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vuosikirja 2025]]></category>
		<category><![CDATA[Yhteiskunta]]></category>
		<category><![CDATA[Arina]]></category>
		<category><![CDATA[osuuskauppa]]></category>
		<category><![CDATA[osuustoiminta]]></category>
		<category><![CDATA[paras osuuskauppa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://otlehti.fi/?p=18076</guid>

					<description><![CDATA[Alueosuuskauppojen parhaaksi liiketoiminnan kasvattajaksi vuonna 2024 nousi Osuuskauppa Arina Pohjois-Suomesta, ensimmäistä kertaa 15 vuoden mittausten aikana.]]></description>
		
		
		
		<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://otlehti.fi/wp-content/uploads/2025/09/shopping-venture-1080840_1280LOGO-1000x665.jpg" width="1000" height="665" />	</item>
		<item>
		<title>S-ryhmän palautukset jatkuvassa kasvussa</title>
		<link>https://otlehti.fi/2025/09/08/s-ryhman-palautukset-jatkuvassa-kasvussa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[otlehti]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2025 08:13:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Yhteiskunta]]></category>
		<category><![CDATA[bonukset]]></category>
		<category><![CDATA[jäsenhyöty]]></category>
		<category><![CDATA[kuluttajaosuustoiminta]]></category>
		<category><![CDATA[osuuskauppa]]></category>
		<category><![CDATA[osuustoiminta]]></category>
		<category><![CDATA[palautukset]]></category>
		<category><![CDATA[s-ryhmä]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://otlehti.fi/?p=18155</guid>

					<description><![CDATA[Osuuskauppojen palautukset jäsenilleen olivat vuonna 2024 yhteensä jo 535 miljoonaa, mikä on selvästi enemmän kuin edellisvuonna.]]></description>
		
		
		
		<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://otlehti.fi/wp-content/uploads/2025/09/vegetables-8656634_1280LOGO-1000x666.jpg" width="1000" height="666" />	</item>
		<item>
		<title>PeeÄssä näyttää esimerkkiä – näin nuorten äänen saa kuuluviin</title>
		<link>https://otlehti.fi/2025/02/28/peeassa-nayttaa-esimerkkia-nain-nuorten-aanen-saa-kuuluviin/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[otlehti]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Feb 2025 06:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Yritys]]></category>
		<category><![CDATA[nuoret]]></category>
		<category><![CDATA[osallisuus]]></category>
		<category><![CDATA[osuuskauppa]]></category>
		<category><![CDATA[peeässä]]></category>
		<category><![CDATA[vastuullisuus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://otlehti.fi/?p=17032</guid>

					<description><![CDATA[Osuuskauppa PeeÄssän ja Kuopion Nuorkauppakamarin toteuttama Nuoristo-projekti kokosi yhteen 60 pohjoissavolaista nuorta saadakseen heidän ajatuksensa osaksi osuuskaupan päätöksentekoa. Vaikuttajaryhmän 14–17-vuotiaat nuoret kokoontuivat vuoden 2024 aikana kolme kertaa keskustelemaan ajankohtaisista aiheista.]]></description>
		
		
		
		<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://otlehti.fi/wp-content/uploads/2025/02/470805027_122127461858547754_1478548204003674128_n-1000x563.jpg" width="1000" height="563" />	</item>
		<item>
		<title>S-ryhmä maksoi viime vuonna ennätysmäärän bonusta</title>
		<link>https://otlehti.fi/2025/02/13/s-ryhma-maksoi-viime-vuonna-ennatysmaaran-bonusta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[otlehti]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Feb 2025 10:09:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Yritys]]></category>
		<category><![CDATA[bonus]]></category>
		<category><![CDATA[kuluttajaosuustoiminta]]></category>
		<category><![CDATA[osuuskauppa]]></category>
		<category><![CDATA[s-ryhmä]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://otlehti.fi/?p=16885</guid>

					<description><![CDATA[S-ryhmä maksoi jäsenilleen bonusta ja muita etuja yhteensä 535 miljoonaa euroa. Myös S-ryhmän yhteenlaskettu liiketulos kasvoi viime vuonna selvästi.]]></description>
		
		
		
		<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://otlehti.fi/wp-content/uploads/2025/02/Uusi-kortti_072-1000x667.jpg" width="1000" height="667" />	</item>
		<item>
		<title>Kalevala &#8211; ei pelkkä logo lopputeksteissä</title>
		<link>https://otlehti.fi/2024/11/28/kalevala-ei-pelkka-logo-lopputeksteissa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[otlehti]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Nov 2024 11:20:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Yritys]]></category>
		<category><![CDATA[elokuva]]></category>
		<category><![CDATA[kulttuuri]]></category>
		<category><![CDATA[osuuskauppa]]></category>
		<category><![CDATA[osuustoiminta]]></category>
		<category><![CDATA[pohjois-karjala]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://otlehti.fi/?p=16161</guid>

					<description><![CDATA[Pohjois-Karjalan Osuuskauppa on Kalevala-aiheisen suurelokuvan tärkein yhteistyökumppani.]]></description>
		
		
		
		<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://otlehti.fi/wp-content/uploads/2024/11/eero-aho-elias-salonen.-kuva-tiia-ohman-reelmedia-oy-1-1000x636.jpg" width="1000" height="636" />	</item>
		<item>
		<title>S-ryhmä kasvattaa yhä osuuttaan</title>
		<link>https://otlehti.fi/2024/09/04/s-ryhma-kasvattaa-yha-osuuttaan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[otlehti]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Sep 2024 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Yhteiskunta]]></category>
		<category><![CDATA[kuluttajaosuustoiminta]]></category>
		<category><![CDATA[osuuskauppa]]></category>
		<category><![CDATA[s-ryhmä]]></category>
		<category><![CDATA[vähittäiskauppa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://otlehti.fi/?p=15628</guid>

					<description><![CDATA[S-ryhmälle ei ole viime vuosina löytynyt pysäyttäjää. Yritystä Keskolla ja Lidlillä kyllä on. S-ryhmä pysyy vahvoilla, vaikka kilpailu kiristyy.]]></description>
		
		
		
		<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://otlehti.fi/wp-content/uploads/2024/08/iStock-495951694_kuluttaja-1000x667.jpg" width="1000" height="667" />	</item>
		<item>
		<title>Osuustoiminnan tulenkantaja</title>
		<link>https://otlehti.fi/2020/10/28/osuustoiminnan-tulenkantaja/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[otlehti]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2020 06:10:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ihmiset]]></category>
		<category><![CDATA[henkilö]]></category>
		<category><![CDATA[osuuskauppa]]></category>
		<category><![CDATA[OT4/20]]></category>
		<category><![CDATA[toimitusjohtaja]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://otlehti.pellervo.fi/?p=11287</guid>

					<description><![CDATA[Osuustoiminta ja maakunnan kaikinpuolisen hyvinvoinnin edistäminen ovat Pohjois-Karjalan Osuuskaupan toimitusjohtajalle, Juha Kivelälle sydämen asioita. Työtään hän tekee suurella intohimolla, liekki silmässä yhdessä tekemistä painottaen.]]></description>
		
		
		
		<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://otlehti.fi/wp-content/uploads/2020/10/juha-kivela-500x334.jpg" width="500" height="334" />	</item>
	</channel>
</rss>
