<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>metsäteollisuus Arkistot - Osuustoiminta-lehti</title>
	<atom:link href="https://otlehti.fi/tag/metsateollisuus/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://otlehti.fi/tag/metsateollisuus/</link>
	<description>Osuuskuntien johdon ja hallinnon ammattilehti. Julkaisija Pellervo-Seura ry</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Jun 2026 07:27:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>fi</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://otlehti.fi/wp-content/uploads/2020/04/cropped-ot512-32x32.jpg</url>
	<title>metsäteollisuus Arkistot - Osuustoiminta-lehti</title>
	<link>https://otlehti.fi/tag/metsateollisuus/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Biotaloudesta puhtia talouteen</title>
		<link>https://otlehti.fi/2026/06/11/biotaloudesta-puhtia-talouteen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[otlehti]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2026 10:17:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kansainväliset]]></category>
		<category><![CDATA[biotalosstrategia]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Euroopan komissio]]></category>
		<category><![CDATA[innovaatiota]]></category>
		<category><![CDATA[Jessika Roswall]]></category>
		<category><![CDATA[metsä group]]></category>
		<category><![CDATA[metsäteollisuus]]></category>
		<category><![CDATA[osuuskunnat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://otlehti.fi/?p=19203</guid>

					<description><![CDATA[Euroopan komission viime vuoden lopussa julkaisema EU:n biotalousstrategia ja sen merkitys korostuvat maailmanpoliittisen tilanteen kiristyessä. Strategialla pyritään vähentämään riippuvuutta tuontienergiasta, vahvistamaan huoltovarmuutta, edistämään ilmastotavoitteita sekä parantamaan unionin kilpailukykyä.]]></description>
		
		
		
		<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://otlehti.fi/wp-content/uploads/2026/04/P-068444_00-07_01-ORIGINAL-755055-1000x666.jpg" width="1000" height="666" />	</item>
		<item>
		<title>90 000 metsänomistajan ykkösmies</title>
		<link>https://otlehti.fi/2026/05/04/90-000-metsanomistajan-ykkosmies/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[otlehti]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2026 11:16:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ihmiset]]></category>
		<category><![CDATA[Jussi Vanhanen]]></category>
		<category><![CDATA[metsä group]]></category>
		<category><![CDATA[metsäliitto]]></category>
		<category><![CDATA[Metsäliitto Osuuskunta]]></category>
		<category><![CDATA[metsäteollisuus]]></category>
		<category><![CDATA[osuuskunta]]></category>
		<category><![CDATA[osuustoiminta]]></category>
		<category><![CDATA[tuottajaosuuskunta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://otlehti.fi/?p=19213</guid>

					<description><![CDATA[Metsä Groupin pääjohtajana viime kesänä aloittaneelle Jussi Vanhaselle yhtiön 90 000 suomalaista metsänomistajaa ovat kaiken keskiössä. Osuustoiminnallisen yhtiön luotsina työskentelyn hän kokee merkityksellisenä ja omaan arvomaailmaansa linkittyvänä.]]></description>
		
		
		
		<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://otlehti.fi/wp-content/uploads/2026/04/Jussi-Vanhanen_Rauma_07052025-14-1-1000x667.jpg" width="1000" height="667" />	</item>
		<item>
		<title>Uusi pääjohtaja  tarttui Metsä Groupin ruoriin</title>
		<link>https://otlehti.fi/2025/09/11/uusi-paajohtaja-tarttui-metsa-groupin-ruoriin/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[otlehti]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Sep 2025 05:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vuosikirja 2025]]></category>
		<category><![CDATA[Yhteiskunta]]></category>
		<category><![CDATA[metsä group]]></category>
		<category><![CDATA[metsäliitto]]></category>
		<category><![CDATA[metsäteollisuus]]></category>
		<category><![CDATA[osuustoiminta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://otlehti.fi/?p=18046</guid>

					<description><![CDATA[Metsä Groupin viime vuotta värittivät kilpailijoidensa tapaan ensimmäisen vuosipuoliskon lakot ja lomautukset. Tulokseen vaikutti myös Kemin biotuotetehtaan kaasuräjähdys, mikä pysäytti osan tehtaan tuotannosta. Maailmantalouden epävarmuus näkyi tämän vuoden toisen neljänneksen odotettua heikompana tuloksena, joka pakottaa Metsä Groupin kovalle säästökuurille.]]></description>
		
		
		
		<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://otlehti.fi/wp-content/uploads/2025/09/IMG_2868-–-LOGO-1000x750.jpg" width="1000" height="750" />	</item>
		<item>
		<title>Alkuvuosi odotettua heikompi, Metsä Group aloittaa kovan kulukuurin</title>
		<link>https://otlehti.fi/2025/09/07/alkuvuosi-odotettua-heikompi-metsa-group-aloittaa-kovan-kulukuurin/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[otlehti]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Sep 2025 09:37:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Yritys]]></category>
		<category><![CDATA[metsä group]]></category>
		<category><![CDATA[metsäteollisuus]]></category>
		<category><![CDATA[osuuskunta]]></category>
		<category><![CDATA[osuustoiminta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://otlehti.fi/?p=17996</guid>

					<description><![CDATA[Metsä Groupin vuoden 2025 toisen neljänneksen tulos heikkeni arvioitua enemmän. Pääjohtaja Jussi Vanhasen mukaan yhtiö käynnistää kustannussäästö- ja tulosparannusohjelman, jolla tavoitellaan vähintään 300 miljoonan euron säästöjä ensi vuoden loppuun mennessä.]]></description>
		
		
		
		<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://otlehti.fi/wp-content/uploads/2025/07/IMG_2871-1000x750.jpg" width="1000" height="750" />	</item>
		<item>
		<title>Metsä Groupin kannattavuus heikkeni vuonna 2024</title>
		<link>https://otlehti.fi/2025/05/09/metsa-groupin-kannattavuus-heikkeni-vuonna-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[otlehti]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 May 2025 10:18:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Yhteiskunta]]></category>
		<category><![CDATA[kevätanalyysit]]></category>
		<category><![CDATA[metsä group]]></category>
		<category><![CDATA[Metsäliitto Osuuskunta]]></category>
		<category><![CDATA[metsäteollisuus]]></category>
		<category><![CDATA[talous]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://otlehti.fi/?p=17461</guid>

					<description><![CDATA[Vuosi 2024 oli Suomen metsäteollisuudelle kaksijakoinen. Vuotta värittivät ensimmäisen vuosipuoliskon lakot ja lomautukset. Tästä huolimatta kartongin ja paperin vienti kasvoi. Sen sijaan sellun vienti laski vajaan kymmeneksen. Kuitenkin tarjonnan supistuminen auttoi pitämään pitkäkuituisen sellun hinnat vahvoina. Sahatavaran kysyntä oli heikkoa rakentamisen alakulon takia.]]></description>
		
		
		
		<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://otlehti.fi/wp-content/uploads/2025/05/metsa1-1000x749.jpg" width="1000" height="749" />	</item>
		<item>
		<title>Metsä Group keskittää resurssiviisaasti</title>
		<link>https://otlehti.fi/2024/09/04/metsa-group-keskittaa-resurssiviisaasti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[otlehti]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Sep 2024 18:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Yhteiskunta]]></category>
		<category><![CDATA[metsä group]]></category>
		<category><![CDATA[metsäliitto]]></category>
		<category><![CDATA[metsäteollisuus]]></category>
		<category><![CDATA[tuottajaosuustoiminta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://otlehti.fi/?p=15535</guid>

					<description><![CDATA[Metsä Group selvisi kiitettävästi metsäteollisuudelle vaikeasta vuodesta 2023, jonka aikana lopputuotteiden kysyntä vähentyi ja tuotantokustannukset nousivat. Yhtiö jatkoi runsaiden investointien tiellä, vaikka kokonaisinvestoinnit laskivat vuodesta 2022. Viime vuosien investointien myötä Metsä Group tulee olemaan hyvässä iskussa, kun lopputuotteiden kysyntä alkaa kohentua tänä vuonna.]]></description>
		
		
		
		<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://otlehti.fi/wp-content/uploads/2024/08/iStock-1336228316_puupino-1000x750.jpg" width="1000" height="750" />	</item>
		<item>
		<title>Metsä Group investoi lisäarvoa omistajilleen</title>
		<link>https://otlehti.fi/2021/03/01/metsa-group-investoi-lisaarvoa-omistajilleen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[otlehti]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2021 09:02:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Yhteiskunta]]></category>
		<category><![CDATA[1/21]]></category>
		<category><![CDATA[metsä fibre]]></category>
		<category><![CDATA[metsä group]]></category>
		<category><![CDATA[metsäteollisuus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://otlehti.pellervo.fi/?p=11506</guid>

					<description><![CDATA[Metsä Group -konserni investoi vajaan kymmenen vuoden aikana yli kolme miljardia euroa Suomeen. Metsänomistajien omistus ohjaa investointeja.]]></description>
		
		
		
		<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://otlehti.fi/wp-content/uploads/2021/04/mg-kemi-500x281.jpg" width="500" height="281" />	</item>
	</channel>
</rss>
