<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>4/19 Arkistot - Osuustoiminta-lehti</title>
	<atom:link href="https://otlehti.fi/tag/4-19/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://otlehti.fi/tag/4-19/</link>
	<description>Osuuskuntien johdon ja hallinnon ammattilehti. Julkaisija Pellervo-Seura ry</description>
	<lastBuildDate>Wed, 31 Mar 2021 12:35:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>fi</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>

<image>
	<url>https://otlehti.fi/wp-content/uploads/2020/04/cropped-ot512-32x32.jpg</url>
	<title>4/19 Arkistot - Osuustoiminta-lehti</title>
	<link>https://otlehti.fi/tag/4-19/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Työttömyysturva kuntoon!</title>
		<link>https://otlehti.fi/2019/09/19/tyottomyysturva-kuntoon/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[otlehti]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Sep 2019 08:18:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kansainväliset]]></category>
		<category><![CDATA[4/19]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://otlehti.pellervo.fi/?p=10576</guid>

					<description><![CDATA[Suomen uusi hallitus saa pohdittavakseen sote-uudistuksen loppuun saattelun rinnalla myös sosiaaliturvauudistuksen. Nyt on aika laittaa työosuuskuntien jäsenten ja laajemmin itsensä työllistäjien työttömyysturva kuntoon.]]></description>
		
		
		
		<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://otlehti.fi/wp-content/uploads/2019/09/jukka-potry-500x304.jpg" width="500" height="304" />	</item>
		<item>
		<title>Osuustoiminnalle hyvä arvosana 2018</title>
		<link>https://otlehti.fi/2019/09/04/osuustoiminnalle-hyva-arvosana-2018/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[otlehti]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Sep 2019 06:00:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[OT-lehti]]></category>
		<category><![CDATA[Yhteiskunta]]></category>
		<category><![CDATA[4/19]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://otlehti.pellervo.fi/?p=10544</guid>

					<description><![CDATA[Toissavuonna suurimpien osuustoimintayrityksen kouluarvosanojen mediaani oli hyvä 8,1. Eikä se muuttunut mihinkään suuntaan vuoden 2018 todistuksessa.]]></description>
		
		
		
		<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://otlehti.fi/wp-content/uploads/2019/09/arvossana-1-500x391.jpg" width="500" height="391" />	</item>
		<item>
		<title>Suuri pankkivertailu kertoi totuuden</title>
		<link>https://otlehti.fi/2019/09/04/suuri-pankkivertailu-kertoi-totuuden/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[otlehti]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Sep 2019 05:26:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[OT-lehti]]></category>
		<category><![CDATA[Yhteiskunta]]></category>
		<category><![CDATA[4/19]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://otlehti.pellervo.fi/?p=10539</guid>

					<description><![CDATA[Pankit hakevat kannattavuutta rajusti muuttuvassa toimintaympäristössä, jossa kilpailu on entistä villimpää.]]></description>
		
		
		
		<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://otlehti.fi/wp-content/uploads/2019/09/pekka_lemettinen-500x334.jpg" width="500" height="334" />	</item>
		<item>
		<title>Toteutuuko tasa-arvo osuuskunnissa?</title>
		<link>https://otlehti.fi/2019/09/04/toteutuuko-tasa-arvo-osuuskunnissa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[otlehti]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Sep 2019 05:21:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kansainväliset]]></category>
		<category><![CDATA[OT-lehti]]></category>
		<category><![CDATA[4/19]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://otlehti.pellervo.fi/?p=10519</guid>

					<description><![CDATA[Naisten määrä osuustoiminnallisten yritysten hallinnossa on lisääntynyt, mutta johdossa on edelleen liian vähän naisia.]]></description>
		
		
		
		<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://otlehti.fi/wp-content/uploads/2019/08/annikka-hurme-1-500x349.jpg" width="500" height="349" />	</item>
		<item>
		<title>Ruokataloilla haastava vuosi</title>
		<link>https://otlehti.fi/2019/09/04/ruokataloilla-haastava-vuosi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[otlehti]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Sep 2019 05:16:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[OT-lehti]]></category>
		<category><![CDATA[Yhteiskunta]]></category>
		<category><![CDATA[4/19]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://otlehti.pellervo.fi/?p=10535</guid>

					<description><![CDATA[HKScan näyttäisi selättävän pahimmat vaikeudet, mutta Atrialla on edelleen selkeä etumatka.]]></description>
		
		
		
		<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://otlehti.fi/wp-content/uploads/2019/09/kanala-500x334.jpg" width="500" height="334" />	</item>
		<item>
		<title>Muuttuvat makutottumukset muovaavat maitomarkkinoita</title>
		<link>https://otlehti.fi/2019/09/04/osuustoiminnan-vuosikirja-2019-tuottajaosuustoiminta-muuttuvat-makutottumukset-muovaavat-maitomarkkinoita/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[otlehti]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Sep 2019 04:57:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[OT-lehti]]></category>
		<category><![CDATA[Yhteiskunta]]></category>
		<category><![CDATA[4/19]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://otlehti.pellervo.fi/?p=10531</guid>

					<description><![CDATA[Maitoa ja sen tuotantoa pidetään maailmanlaajuisesti ilmastonmuutoksen syntipukkina. Tulevaisuuden kannalta on tärkeää, että maitoala yhdistää voimansa vastuullisissa toimintatavoissaan ja huomioi kuluttajien uudet tarpeet.]]></description>
		
		
		
		<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://otlehti.fi/wp-content/uploads/2019/09/maito-500x334.jpg" width="500" height="334" />	</item>
		<item>
		<title>Metsä Groupin pöhinä sähköisti jäsenistön</title>
		<link>https://otlehti.fi/2019/09/04/metsa-groupin-pohina-sahkoisti-jaseniston/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[otlehti]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Sep 2019 04:51:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[OT-lehti]]></category>
		<category><![CDATA[Yritys]]></category>
		<category><![CDATA[4/19]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://otlehti.pellervo.fi/?p=10525</guid>

					<description><![CDATA[Suomalainen kasvollinen omistus luo vahvan perustan Metsä Groupin miljardi-investoinneille.  Jäsenten ääni kuuluu hallinnossa, jonka sana painaa ennen suurten hankkeiden käynnistämistä.]]></description>
		
		
		
		<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://otlehti.fi/wp-content/uploads/2019/09/metsa-group-tommi-salo-500x375.jpg" width="500" height="375" />	</item>
		<item>
		<title>Pelastavatko osuuskunnat suomalaisen ruokajärjestelmän?</title>
		<link>https://otlehti.fi/2019/09/04/pelastavatko-osuuskunnat-suomalaisen-ruokajarjestelman/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[otlehti]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Sep 2019 03:59:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kolumnit]]></category>
		<category><![CDATA[OT-lehti]]></category>
		<category><![CDATA[Yhteiskunta]]></category>
		<category><![CDATA[4/19]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://otlehti.pellervo.fi/?p=10515</guid>

					<description><![CDATA[Vastuullisuus on päivän sana. Suomalaisyritykset ovat maailman kärkeä vastuullisuusvertailussa. Vaikka osuustoimintayritykset eivät päässeet vertailun terävimpään kärkeen, on niiden vastuullisuus hyvällä tasolla]]></description>
		
		
		
		<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://otlehti.fi/wp-content/uploads/2019/08/kari-huhtala-500x362.jpg" width="500" height="362" />	</item>
	</channel>
</rss>
