<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Yritys Arkistot - Osuustoiminta-lehti</title>
	<atom:link href="https://otlehti.fi/category/yritys/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://otlehti.fi/category/yritys/</link>
	<description>Osuuskuntien johdon ja hallinnon ammattilehti. Julkaisija Pellervo-Seura ry</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 Sep 2026 10:22:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>fi</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.1</generator>

<image>
	<url>https://otlehti.fi/wp-content/uploads/2020/04/cropped-ot512-32x32.jpg</url>
	<title>Yritys Arkistot - Osuustoiminta-lehti</title>
	<link>https://otlehti.fi/category/yritys/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Osuuskunnat tuovat valokuitua keskustoihin ja kylille – tulevina vuosina odotettavissa yritysjärjestelyjä</title>
		<link>https://otlehti.fi/2026/09/18/osuuskunnat-tuovat-valokuitua-keskustoihin-ja-kylille-tulevina-vuosina-odotettavissa-yritysjarjestelyja/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[otlehti]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2026 10:16:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vuosikirja 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Yritys]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://otlehti.fi/?p=19542</guid>

					<description><![CDATA[Suomessa on kymmeniä kuituosuuskuntia, joiden liittyjämäärät vaihtelevat muutamasta kymmenestä tuhansiin.]]></description>
		
		
		
		<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://otlehti.fi/wp-content/uploads/2026/09/Vuosikirja-202612-1000x562.png" width="1000" height="562" />	</item>
		<item>
		<title>Lihatalot hakevat kasvua jalostusarvosta – vahvistuuko koko arvoketju vai pelkkä teollisuuden osa?</title>
		<link>https://otlehti.fi/2026/09/17/lihatalot-hakevat-kasvua-jalostusarvosta-vahvistuuko-koko-arvoketju-vai-pelkka-teollisuuden-osa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[otlehti]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2026 07:20:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vuosikirja 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Yritys]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://otlehti.fi/?p=19533</guid>

					<description><![CDATA[Naudanlihan rakenteellinen niukkuus, siipikarjan kasvu ja panostukset korkeamman jalostusarvon tuotteisiin muuttavat suomalaisen lihasektorin kilpailuedellytyksiä. Tuottajaomisteisten lihatalojen tuloskunto on vahvistunut, mutta alan pitkän aikavälin kasvu riippuu yhä enemmän kotimaisen alkutuotannon kilpailu- ja investointikyvystä sekä kyvystä hallita riskejä.]]></description>
		
		
		
		<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://otlehti.fi/wp-content/uploads/2026/09/iStock-lehmia-aamu-usvassa-1000x662.jpg" width="1000" height="662" />	</item>
		<item>
		<title>Parhaat osuuskaupat: Keskimaa nousi kärkeen tasaisimmalla suorituksella</title>
		<link>https://otlehti.fi/2026/09/15/parhaat-osuuskaupat-keskimaa-nousi-karkeen-tasaisimmalla-suorituksella/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[otlehti]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2026 11:00:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vuosikirja 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Yritys]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://otlehti.fi/?p=19504</guid>

					<description><![CDATA[Osuuskauppa Keskimaa nousi vuoden 2025 alueosuuskauppojen vertailun ykköseksi. Se ei ollut ylivoimainen yhdessäkään mittarissa, mutta keräsi pisteitä tasaisesti kaikilta osa-alueilta. Osuuskauppa Arina jäi vain pisteen päähän ja PeeÄssä sijoittui kolmanneksi.]]></description>
		
		
		
		<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://otlehti.fi/wp-content/uploads/2026/09/Vuosikirja-202610-1000x562.png" width="1000" height="562" />	</item>
		<item>
		<title>Parhaat osuuspankit löytyvät Savo-Kainuusta ja Pirkanmaalta</title>
		<link>https://otlehti.fi/2026/09/15/parhaat-osuuspankit-loytyvat-savo-kainuusta-ja-pirkanmaalta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[otlehti]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2026 10:27:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vuosikirja 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Yritys]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://otlehti.fi/?p=19501</guid>

					<description><![CDATA[Fuusioiden täyteisen vuoden 2025 tulosten perusteella kokoluokkiensa parhaiksi osuustoiminnallisiksi pankeiksi nousivat suurten pankkien sarjassa OP Kaskimaa ja pienempien sarjassa OP Punkalaidun, joka tosin on nyt jo ehtinyt fuusioitua OP Etelä-Pirkanmaahan.]]></description>
		
		
		
		<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://otlehti.fi/wp-content/uploads/2026/09/Vuosikirja-20269-1000x562.png" width="1000" height="562" />	</item>
		<item>
		<title>Kaikki suurimmat osuustoimintayritykset kasvattivat liikevaihtoaan</title>
		<link>https://otlehti.fi/2026/09/11/kaikki-suurimmat-osuustoimintayritykset-kasvattivat-liikevaihtoaan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[otlehti]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2026 10:23:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vuosikirja 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Yritys]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://otlehti.fi/?p=19475</guid>

					<description><![CDATA[Suomen kymmenen suurimman osuustoimintayrityksen yhteenlaskettu liikevaihto nousi vuonna 2025 lähes 30 miljardiin euroon. Nousua edellisvuodesta on 1,5 miljardia eli yli viisi prosenttia.]]></description>
		
		
		
		<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://otlehti.fi/wp-content/uploads/2026/09/Vuosikirja-20266-1000x562.png" width="1000" height="562" />	</item>
		<item>
		<title>Osuuskuntaa hyödynnetään yrittämisen ja työllistymisen muotona yllättävän monipuolisesti</title>
		<link>https://otlehti.fi/2026/09/02/osuuskuntaa-hyodynnetaan-yrittamisen-ja-tyollistymisen-muotona-yllattavan-monipuolisesti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hanna Muukka]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2026 10:19:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vuosikirja 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Yritys]]></category>
		<category><![CDATA[henkilöstöomisteinen]]></category>
		<category><![CDATA[osuuskunta]]></category>
		<category><![CDATA[osuuskuntayrittäjyys]]></category>
		<category><![CDATA[työosuuskunta]]></category>
		<category><![CDATA[yrittäjyys]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://otlehti.fi/?p=19423</guid>

					<description><![CDATA[Suomessa toimii satoja yrittäjäosuuskuntia ja henkilöstöomisteisia työosuuskuntia. Rajanveto näiden välillä ei aina ole yksinkertaista.]]></description>
		
		
		
		<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://otlehti.fi/wp-content/uploads/2026/09/Vuosikirja-2026-1000x562.png" width="1000" height="562" />	</item>
		<item>
		<title>Yhteisöllistä asumista Pöllölässä</title>
		<link>https://otlehti.fi/2026/08/05/yhteisollista-asumista-pollolassa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[pellervo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2026 07:22:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Yritys]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://otlehti.fi/?p=19379</guid>

					<description><![CDATA[Pälkäneen Luopioisissa toimiva Pöllölä edustaa yhteisöllistä asumista. Osuuskunta Pöllökartano osti vanhan sairaalan ja remontoi sen asumiskäyttöön. Pöllölässä on kymmenen asukasta – etupäässä senioreita, mutta nuoriakin on.]]></description>
		
		
		
		<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://otlehti.fi/wp-content/uploads/2026/08/pollola-1000x585.jpg" width="1000" height="585" />	</item>
		<item>
		<title>Keksijä pitää ohjat – osuuskunta hoitaa loput </title>
		<link>https://otlehti.fi/2026/05/26/keksija-pitaa-ohjat-osuuskunta-hoitaa-loput/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[otlehti]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2026 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Yritys]]></category>
		<category><![CDATA[innovaatiot]]></category>
		<category><![CDATA[keksinnöt]]></category>
		<category><![CDATA[osuustoiminta]]></category>
		<category><![CDATA[tuotteistaminen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://otlehti.fi/?p=19330</guid>

					<description><![CDATA[Tällä kertaa esittelyssä on kolme osuuskuntaa, joita yhdistävät keksinnöt ja innovointi.]]></description>
		
		
		
		<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://otlehti.fi/wp-content/uploads/2026/05/Kuva_2-1000x562.jpg" width="1000" height="562" />	</item>
		<item>
		<title>Keksijän ideasta markkinahittiin</title>
		<link>https://otlehti.fi/2026/05/26/keksijan-ideasta-markkinahittiin/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[otlehti]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2026 07:47:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Yritys]]></category>
		<category><![CDATA[innovaatio]]></category>
		<category><![CDATA[keksintö]]></category>
		<category><![CDATA[osuuskunta]]></category>
		<category><![CDATA[tuotteistaminen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://otlehti.fi/?p=19196</guid>

					<description><![CDATA[Osuuskunta A. Vipunen auttaa keksijöitä ja pk-yrityksiä viemään idean kohti suojaa ja markkinaa. Oulussa toimiva yhteisö rakentaa matalan kynnyksen polkua sinne, missä kaupallistaminen usein takkuilee.]]></description>
		
		
		
		<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://otlehti.fi/wp-content/uploads/2026/04/Olli-Levaniemi-esittelee-Vipusen-keksijoille-Business-OulunAVstudiota-1000x750.jpg" width="1000" height="750" />	</item>
		<item>
		<title>Asenteet kuntoon, innovaatiot liikkeelle</title>
		<link>https://otlehti.fi/2026/05/26/asenteet-kuntoon-innovaatiot-liikkeelle/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[otlehti]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2026 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Yritys]]></category>
		<category><![CDATA[innovaatio]]></category>
		<category><![CDATA[keksinto]]></category>
		<category><![CDATA[osuustoimnta]]></category>
		<category><![CDATA[tuotteistaminen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://otlehti.fi/?p=19198</guid>

					<description><![CDATA[Suomessa syntyy paljon lupaavia ideoita, mutta liian moni niistä jää pöytälaatikkoon eikä muunnu innovaatioksi tai liiketoiminnaksi. Tätä varten on Osuuskunta Trekeksi.]]></description>
		
		
		
		<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://otlehti.fi/wp-content/uploads/2026/04/Trekeksikuva-1000x563.jpg" width="1000" height="563" />	</item>
		<item>
		<title>Vanha työyhteisö löysi uuden muodon</title>
		<link>https://otlehti.fi/2026/05/26/vanha-tyoyhteiso-loysi-uuden-muodon/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[otlehti]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2026 05:27:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Yritys]]></category>
		<category><![CDATA[konservointi]]></category>
		<category><![CDATA[osuuskunta]]></category>
		<category><![CDATA[rakennusperintö]]></category>
		<category><![CDATA[restaurointi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://otlehti.fi/?p=19186</guid>

					<description><![CDATA[Konservointi- ja restaurointi­osuuskunta Korein perustettiin syksyllä 2025. Sen jäsenet restauroija Maria Kangas ja Maiju Moilanen konservaattori kertovat toiminnasta, jossa yhteisöllisyys, matala hierarkia, ammattitaito ja mahdollisuus vaikuttaa omaan työhön ovat keskeisiä.]]></description>
		
		
		
		<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://otlehti.fi/wp-content/uploads/2026/04/IMG_2313-1000x750.jpeg" width="1000" height="750" />	</item>
		<item>
		<title>Osuuskunta muuttuu maitotilojen mukana</title>
		<link>https://otlehti.fi/2026/05/12/osuuskunta-muuttuu-maitotilojen-mukana/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[otlehti]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2026 07:21:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Yritys]]></category>
		<category><![CDATA[maatalous]]></category>
		<category><![CDATA[maidontuotanto]]></category>
		<category><![CDATA[osuuskunta]]></category>
		<category><![CDATA[Osuuskunta Pohjolan Maito]]></category>
		<category><![CDATA[tuottajaosuustoiminta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://otlehti.fi/?p=19232</guid>

					<description><![CDATA[Osuuskunta Pohjolan Maidon toimialue kattaa lähes puoli Suomea. Maidon tuotanto lisääntyi viime vuonna pohjoisessa ja suomalainen maito onkin kysyttyä maailmalla.]]></description>
		
		
		
		<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://otlehti.fi/wp-content/uploads/2026/04/Marko_Puhto_03-1-1000x667.jpg" width="1000" height="667" />	</item>
		<item>
		<title>Kuituosuuskunta tuo nopean netin sinne, minne markkinat eivät yllä</title>
		<link>https://otlehti.fi/2026/03/26/kuituosuuskunta-tuo-nopean-netin-sinne-minne-markkinat-eivat-ylla/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[otlehti]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2026 09:53:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Yritys]]></category>
		<category><![CDATA[aluekehitys]]></category>
		<category><![CDATA[digitalisaatio]]></category>
		<category><![CDATA[infraosuuskunta]]></category>
		<category><![CDATA[Kuhmo]]></category>
		<category><![CDATA[osuustoiminta]]></category>
		<category><![CDATA[valokuitu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://otlehti.fi/?p=19095</guid>

					<description><![CDATA[Kuhmossa välimatkat ovat pitkiä, väestötiheys matala, ja ikärakenne painottuu senioreihin. Nopeat nettiyhteydet eivät synny joka kylään markkinaehtoisesti. Tätä aukkoa paikkaa Kuhmon kyläverkko-osuuskunta.]]></description>
		
		
		
		<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://otlehti.fi/wp-content/uploads/2026/03/Valokuitu-info_Kuhmoniemi_09.06.13_c-KvonMatt_6643-1000x664.jpg" width="1000" height="664" />	</item>
		<item>
		<title>Tradekan liikevaihto kasvoi, tulos jäi viime vuodesta</title>
		<link>https://otlehti.fi/2026/02/17/tradekan-liikevaihto-kasvoi-tulos-jai-viime-vuodesta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[otlehti]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2026 06:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Yritys]]></category>
		<category><![CDATA[osuuskunta]]></category>
		<category><![CDATA[osuustoiminta]]></category>
		<category><![CDATA[sijoitusosuuskunta]]></category>
		<category><![CDATA[tradeka]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://otlehti.fi/?p=19052</guid>

					<description><![CDATA[Tradekan liikevaihto kasvoi viisi prosenttia vuonna 2025, mutta tuloskehitystä nakersi kulutuksen heikko kehitys.]]></description>
		
		
		
		<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://otlehti.fi/wp-content/uploads/2026/02/Tradeka1-1000x667.jpg" width="1000" height="667" />	</item>
		<item>
		<title>S-ryhmä jakoi ennätysmäärän etuja asiakasomistajille</title>
		<link>https://otlehti.fi/2026/02/16/s-ryhma-jakoi-ennatysmaaran-etuja-asiakasomistajille/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[otlehti]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2026 13:03:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Yritys]]></category>
		<category><![CDATA[osuuskauppa]]></category>
		<category><![CDATA[osuuskunta]]></category>
		<category><![CDATA[osuustoiminta]]></category>
		<category><![CDATA[s-ryhmä]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://otlehti.fi/?p=19048</guid>

					<description><![CDATA[S-ryhmän asiakasomistajat saivat vuonna 2025 yhteensä 558 miljoonaa euroa bonuksia ja muita etuja. Uusia jäseniä liittyi osuuskauppoihin lähes 112 000.]]></description>
		
		
		
		<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://otlehti.fi/wp-content/uploads/2026/02/Uusi-kortti148-1000x667.jpg" width="1000" height="667" />	</item>
		<item>
		<title>POP Pankin tulos laski, mutta vakavaraisuus vahvistui</title>
		<link>https://otlehti.fi/2026/02/16/pop-pankin-tulos-laski-mutta-vakavaraisuus-vahvistui/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[otlehti]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2026 11:00:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Yritys]]></category>
		<category><![CDATA[osuuskunta]]></category>
		<category><![CDATA[osuuspankit]]></category>
		<category><![CDATA[osuustoimnta]]></category>
		<category><![CDATA[POP Pankki]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://otlehti.fi/?p=19042</guid>

					<description><![CDATA[POP Pankki -ryhmä teki vuonna 2025 vahvan tuloksen, vaikka jääkin edellisvuoden huippulukemista. Vakavaraisuus nousi alan kärkitasolle ja luottokanta jatkoi kasvuaan.]]></description>
		
		
		
		<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://otlehti.fi/wp-content/uploads/2026/02/POP1-1000x743.jpg" width="1000" height="743" />	</item>
		<item>
		<title>HKFoodsin kannattavuus parani selvästi – liiketulos kasvoi yli 20 prosenttia</title>
		<link>https://otlehti.fi/2026/02/13/hkfoodsin-kannattavuus-parani-selvasti-liiketulos-kasvoi-yli-20-prosenttia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[otlehti]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2026 12:24:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Yritys]]></category>
		<category><![CDATA[elintarviketeollisuus]]></category>
		<category><![CDATA[hkfoods]]></category>
		<category><![CDATA[osuuskunta]]></category>
		<category><![CDATA[osuustoiminta]]></category>
		<category><![CDATA[pörssiyhtiö]]></category>
		<category><![CDATA[ruokatalo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://otlehti.fi/?p=19037</guid>

					<description><![CDATA[HKFoods onnistui kohentamaan kannattavuuttaan vuonna 2025 haasteista huolimatta. Toimitusjohtaja Juha Ruohola korostaa, että tehostamistoimet ovat tuottaneet tulosta, mutta kasvua tarvitaan lisää.]]></description>
		
		
		
		<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://otlehti.fi/wp-content/uploads/2026/02/IMG_1382-scaled-e1770985614566-1000x723.jpeg" width="1000" height="723" />	</item>
		<item>
		<title>OP:n Ritakallio tyrmää Karhisen kritiikin – Osuustoiminnan arvot strategian keskiössä</title>
		<link>https://otlehti.fi/2026/02/11/opn-ritakallio-tyrmaa-karhisen-kritiikin-osuustoiminnan-arvot-strategian-keskiossa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[otlehti]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2026 10:40:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Yritys]]></category>
		<category><![CDATA[OP Pohjola]]></category>
		<category><![CDATA[osuuskunta]]></category>
		<category><![CDATA[osuustoiminta]]></category>
		<category><![CDATA[tulos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://otlehti.fi/?p=19027</guid>

					<description><![CDATA[OP Pohjola teki viime vuonna historiansa toiseksi parhaan tuloksen, vaikka liikevoitto laski yhdeksällä prosentilla 2,3 miljardiin euroon. Pääjohtaja Timo Ritakallion mukaan epävarmassa taloustilanteessa onnistuttiin toimenpiteissä, jotka vahvistavat omistaja-asiakkaiden etuja.]]></description>
		
		
		
		<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://otlehti.fi/wp-content/uploads/2026/02/IMG_1366-scaled-e1770806618636-1000x669.jpeg" width="1000" height="669" />	</item>
		<item>
		<title>Metsä Groupin ytimessä on osuustoiminta</title>
		<link>https://otlehti.fi/2026/02/02/metsa-groupin-ytimessa-on-osuustoiminta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[otlehti]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2026 10:54:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Yritys]]></category>
		<category><![CDATA[metsä group]]></category>
		<category><![CDATA[Metsäliitto Osuuskunta]]></category>
		<category><![CDATA[osuuskunta]]></category>
		<category><![CDATA[osuustoiminta]]></category>
		<category><![CDATA[tuottajaosuustoiminta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://otlehti.fi/?p=19019</guid>

					<description><![CDATA[Suomalaiset metsänomistajat eivät vain omista Metsä Groupia osuuskunnan jäseninä, vaan ohjaavat konsernin strategisia päätöksiä Metsäliiton hallintoelinten kautta, mikä tekee siitä vakaamman vaihtoehdon pörssiyhtiöille.]]></description>
		
		
		
		<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://otlehti.fi/wp-content/uploads/2026/02/metsakuva-1000x640.jpg" width="1000" height="640" />	</item>
		<item>
		<title>Vahvempia yhdessä – yrittäjien osuuskunta kokoaa voimat</title>
		<link>https://otlehti.fi/2025/12/12/vahvempia-yhdessa-yrittajien-osuuskunta-kokoaa-voimat/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[otlehti]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2025 08:28:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Yritys]]></category>
		<category><![CDATA[osuuskunta]]></category>
		<category><![CDATA[osuustoiminta]]></category>
		<category><![CDATA[yrittäjäosuuskunta]]></category>
		<category><![CDATA[yritysverkosto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://otlehti.fi/?p=18889</guid>

					<description><![CDATA[Yrittäjyys ei tarkoita aina yksin puurtamista. Myös yrittäjät ja yritykset voivat perustaa osuuskunnan.]]></description>
		
		
		
		<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://otlehti.fi/wp-content/uploads/2025/12/vahvempiaYhdessa2.jpg" width="750" height="551" />	</item>
		<item>
		<title>Sähkötarviketukkukauppaa 60 vuoden kokemuksella</title>
		<link>https://otlehti.fi/2025/12/12/sahkotarviketukkukauppaa-60-vuoden-kokemuksella/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[otlehti]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2025 08:07:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Yritys]]></category>
		<category><![CDATA[osuuskunta]]></category>
		<category><![CDATA[sähköala]]></category>
		<category><![CDATA[urakointi]]></category>
		<category><![CDATA[yrittäjäosuuskunta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://otlehti.fi/?p=18901</guid>

					<description><![CDATA[Salok Osk on sähkö-, LVI- ja rakennusalan yrityksiä palveleva hankintaosuuskunta, joka tarjoaa urakoitsijoille vahvan ostovoiman ja kilpailukykyiset sopimukset.]]></description>
		
		
		
		<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://otlehti.fi/wp-content/uploads/2025/12/IlkkaAnonen33-1000x666.jpg" width="1000" height="666" />	</item>
		<item>
		<title>Kirjakauppiaiden valtakunnallinen verkosto</title>
		<link>https://otlehti.fi/2025/12/12/kirjakauppiaiden-valtakunnallinen-verkosto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[otlehti]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2025 08:02:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Yritys]]></category>
		<category><![CDATA[brändi]]></category>
		<category><![CDATA[kirjakauppa]]></category>
		<category><![CDATA[osuuskunta]]></category>
		<category><![CDATA[yrittäjäosuuskunta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://otlehti.fi/?p=18905</guid>

					<description><![CDATA[KIPA osuuskunta auttaa jäseniään markkinoinnissa, hankinnoissa ja liikkeenhoidossa tarjoten ketjuvoimaa itsenäisille yrittäjille.]]></description>
		
		
		
		<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://otlehti.fi/wp-content/uploads/2025/12/MG_0223-1024x683.jpg-1-1000x667.webp" width="1000" height="667" />	</item>
		<item>
		<title>Yhteisöllisyys ammatinharjoittamisen ytimessä</title>
		<link>https://otlehti.fi/2025/12/12/yhteisollisyys-ammatinharjoittamisen-ytimessa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[otlehti]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2025 07:05:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Yritys]]></category>
		<category><![CDATA[asiakastyö]]></category>
		<category><![CDATA[osteopatia]]></category>
		<category><![CDATA[osuuskunta]]></category>
		<category><![CDATA[yrittäjäosuuskunta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://otlehti.fi/?p=18895</guid>

					<description><![CDATA[Osteopatiakeskus Valo osk on helsinkiläinen osteopaattien osuuskunta, jonka valtteina ovat yhdessä tekeminen, jaetut resurssit ja työyhteisön tuki ammatinharjoittamisessa.]]></description>
		
		
		
		<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://otlehti.fi/wp-content/uploads/2025/12/B4A739421-1000x667.jpg" width="1000" height="667" />	</item>
		<item>
		<title>Työosuuskunta on ketterä tie työhön</title>
		<link>https://otlehti.fi/2025/12/09/tyoosuuskunta-on-kettera-tie-tyohon/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[otlehti]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2025 06:34:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Yritys]]></category>
		<category><![CDATA[osuuskunta]]></category>
		<category><![CDATA[osuustoiminta]]></category>
		<category><![CDATA[työllisyys]]></category>
		<category><![CDATA[työntekijä]]></category>
		<category><![CDATA[työosuuskunta]]></category>
		<category><![CDATA[YEL-maksut]]></category>
		<category><![CDATA[yrittäjä]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://otlehti.fi/?p=18811</guid>

					<description><![CDATA[Suomessa toimii arviolta 700 työosuuskuntaa luovista aloista hyvinvointiin, rakentamiseen ja koulutukseen.]]></description>
		
		
		
		<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://otlehti.fi/wp-content/uploads/2025/12/prune-4680694-1000x667.jpg" width="1000" height="667" />	</item>
	</channel>
</rss>
