<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Yritys Arkistot - Osuustoiminta-lehti</title>
	<atom:link href="https://otlehti.fi/category/yritys/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://otlehti.fi/category/yritys/</link>
	<description>Osuuskuntien johdon ja hallinnon ammattilehti. Julkaisija Pellervo-Seura ry</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Mar 2026 09:53:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>fi</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://otlehti.fi/wp-content/uploads/2020/04/cropped-ot512-32x32.jpg</url>
	<title>Yritys Arkistot - Osuustoiminta-lehti</title>
	<link>https://otlehti.fi/category/yritys/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Kuituosuuskunta tuo nopean netin sinne, minne markkinat eivät yllä</title>
		<link>https://otlehti.fi/2026/03/26/kuituosuuskunta-tuo-nopean-netin-sinne-minne-markkinat-eivat-ylla/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[otlehti]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2026 09:53:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Yritys]]></category>
		<category><![CDATA[aluekehitys]]></category>
		<category><![CDATA[digitalisaatio]]></category>
		<category><![CDATA[infraosuuskunta]]></category>
		<category><![CDATA[Kuhmo]]></category>
		<category><![CDATA[osuustoiminta]]></category>
		<category><![CDATA[valokuitu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://otlehti.fi/?p=19095</guid>

					<description><![CDATA[Kuhmossa välimatkat ovat pitkiä, väestötiheys matala, ja ikärakenne painottuu senioreihin. Nopeat nettiyhteydet eivät synny joka kylään markkinaehtoisesti. Tätä aukkoa paikkaa Kuhmon kyläverkko-osuuskunta.]]></description>
		
		
		
		<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://otlehti.fi/wp-content/uploads/2026/03/Valokuitu-info_Kuhmoniemi_09.06.13_c-KvonMatt_6643-1000x664.jpg" width="1000" height="664" />	</item>
		<item>
		<title>Tradekan liikevaihto kasvoi, tulos jäi viime vuodesta</title>
		<link>https://otlehti.fi/2026/02/17/tradekan-liikevaihto-kasvoi-tulos-jai-viime-vuodesta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[otlehti]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2026 06:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Yritys]]></category>
		<category><![CDATA[osuuskunta]]></category>
		<category><![CDATA[osuustoiminta]]></category>
		<category><![CDATA[sijoitusosuuskunta]]></category>
		<category><![CDATA[tradeka]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://otlehti.fi/?p=19052</guid>

					<description><![CDATA[Tradekan liikevaihto kasvoi viisi prosenttia vuonna 2025, mutta tuloskehitystä nakersi kulutuksen heikko kehitys.]]></description>
		
		
		
		<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://otlehti.fi/wp-content/uploads/2026/02/Tradeka1-1000x667.jpg" width="1000" height="667" />	</item>
		<item>
		<title>S-ryhmä jakoi ennätysmäärän etuja asiakasomistajille</title>
		<link>https://otlehti.fi/2026/02/16/s-ryhma-jakoi-ennatysmaaran-etuja-asiakasomistajille/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[otlehti]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2026 13:03:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Yritys]]></category>
		<category><![CDATA[osuuskauppa]]></category>
		<category><![CDATA[osuuskunta]]></category>
		<category><![CDATA[osuustoiminta]]></category>
		<category><![CDATA[s-ryhmä]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://otlehti.fi/?p=19048</guid>

					<description><![CDATA[S-ryhmän asiakasomistajat saivat vuonna 2025 yhteensä 558 miljoonaa euroa bonuksia ja muita etuja. Uusia jäseniä liittyi osuuskauppoihin lähes 112 000.]]></description>
		
		
		
		<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://otlehti.fi/wp-content/uploads/2026/02/Uusi-kortti148-1000x667.jpg" width="1000" height="667" />	</item>
		<item>
		<title>POP Pankin tulos laski, mutta vakavaraisuus vahvistui</title>
		<link>https://otlehti.fi/2026/02/16/pop-pankin-tulos-laski-mutta-vakavaraisuus-vahvistui/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[otlehti]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2026 11:00:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Yritys]]></category>
		<category><![CDATA[osuuskunta]]></category>
		<category><![CDATA[osuuspankit]]></category>
		<category><![CDATA[osuustoimnta]]></category>
		<category><![CDATA[POP Pankki]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://otlehti.fi/?p=19042</guid>

					<description><![CDATA[POP Pankki -ryhmä teki vuonna 2025 vahvan tuloksen, vaikka jääkin edellisvuoden huippulukemista. Vakavaraisuus nousi alan kärkitasolle ja luottokanta jatkoi kasvuaan.]]></description>
		
		
		
		<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://otlehti.fi/wp-content/uploads/2026/02/POP1-1000x743.jpg" width="1000" height="743" />	</item>
		<item>
		<title>HKFoodsin kannattavuus parani selvästi – liiketulos kasvoi yli 20 prosenttia</title>
		<link>https://otlehti.fi/2026/02/13/hkfoodsin-kannattavuus-parani-selvasti-liiketulos-kasvoi-yli-20-prosenttia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[otlehti]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2026 12:24:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Yritys]]></category>
		<category><![CDATA[elintarviketeollisuus]]></category>
		<category><![CDATA[hkfoods]]></category>
		<category><![CDATA[osuuskunta]]></category>
		<category><![CDATA[osuustoiminta]]></category>
		<category><![CDATA[pörssiyhtiö]]></category>
		<category><![CDATA[ruokatalo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://otlehti.fi/?p=19037</guid>

					<description><![CDATA[HKFoods onnistui kohentamaan kannattavuuttaan vuonna 2025 haasteista huolimatta. Toimitusjohtaja Juha Ruohola korostaa, että tehostamistoimet ovat tuottaneet tulosta, mutta kasvua tarvitaan lisää.]]></description>
		
		
		
		<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://otlehti.fi/wp-content/uploads/2026/02/IMG_1382-scaled-e1770985614566-1000x723.jpeg" width="1000" height="723" />	</item>
		<item>
		<title>OP:n Ritakallio tyrmää Karhisen kritiikin – Osuustoiminnan arvot strategian keskiössä</title>
		<link>https://otlehti.fi/2026/02/11/opn-ritakallio-tyrmaa-karhisen-kritiikin-osuustoiminnan-arvot-strategian-keskiossa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[otlehti]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2026 10:40:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Yritys]]></category>
		<category><![CDATA[OP Pohjola]]></category>
		<category><![CDATA[osuuskunta]]></category>
		<category><![CDATA[osuustoiminta]]></category>
		<category><![CDATA[tulos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://otlehti.fi/?p=19027</guid>

					<description><![CDATA[OP Pohjola teki viime vuonna historiansa toiseksi parhaan tuloksen, vaikka liikevoitto laski yhdeksällä prosentilla 2,3 miljardiin euroon. Pääjohtaja Timo Ritakallion mukaan epävarmassa taloustilanteessa onnistuttiin toimenpiteissä, jotka vahvistavat omistaja-asiakkaiden etuja.]]></description>
		
		
		
		<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://otlehti.fi/wp-content/uploads/2026/02/IMG_1366-scaled-e1770806618636-1000x669.jpeg" width="1000" height="669" />	</item>
		<item>
		<title>Vuoden Valo 2025 -palkinto Osuuskunta Siikaverkon Juhani Marttilalle</title>
		<link>https://otlehti.fi/2025/11/24/vuoden-valo-2025-palkinto-osuuskunta-siikaverkon-juhani-marttilalle/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[otlehti]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2025 06:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Yritys]]></category>
		<category><![CDATA[aluekehitys]]></category>
		<category><![CDATA[kuituosuuskunta]]></category>
		<category><![CDATA[osuuskunta]]></category>
		<category><![CDATA[tietoverkko]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://otlehti.fi/?p=18687</guid>

					<description><![CDATA[Suomen Seutuverkot ry on myöntänyt Vuoden Valo 2025 -palkinnon Osuuskunta Siikaverkon hallituksen jäsenelle Juhani Marttilalle. Palkinto luovutettiin Kuidun kiitotie -seminaarissa 4.11.2025.]]></description>
		
		
		
		<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://otlehti.fi/wp-content/uploads/2025/11/onnittelu-1500x1223-1-1000x667.jpg" width="1000" height="667" />	</item>
		<item>
		<title>Maa-akatemia vie viljelyn uuteen aikaan</title>
		<link>https://otlehti.fi/2025/11/21/maa-akatemia-vie-viljelyn-uuteen-aikaan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[otlehti]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2025 06:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Yritys]]></category>
		<category><![CDATA[akroekologia]]></category>
		<category><![CDATA[neuvonta]]></category>
		<category><![CDATA[osuuskunta]]></category>
		<category><![CDATA[osuustoiminta]]></category>
		<category><![CDATA[uudistava maatalous]]></category>
		<category><![CDATA[ympäristö]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://otlehti.fi/?p=18696</guid>

					<description><![CDATA[Uusi asiantuntijaosuuskunta tuo yhteen kestävän viljelyn ja neuvonnan tekijöitä. Maa-akatemia kokoaa saman sateenvarjon alle neuvojia, kouluttajia ja viljelijöitä, jotka haluavat kehittää maataloutta ekologisesti, kannattavasti ja yhteisöllisesti.]]></description>
		
		
		
		<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://otlehti.fi/wp-content/uploads/2025/11/MAA-akatemia-jasenkokous-25062026-potretti-1000x667.jpg" width="1000" height="667" />	</item>
		<item>
		<title>Lännen Vihannes haluaa tuottajille lisää neuvotteluvoimaa</title>
		<link>https://otlehti.fi/2025/10/30/lannen-vihannes-haluaa-tuottajille-lisaa-neuvotteluvoimaa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[otlehti]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2025 06:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Yritys]]></category>
		<category><![CDATA[osuuskunta]]></category>
		<category><![CDATA[tuottajaorganisaatio]]></category>
		<category><![CDATA[tuottajaosuustoiminta]]></category>
		<category><![CDATA[vihannekset]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://otlehti.fi/?p=18549</guid>

					<description><![CDATA[Lounais-Suomen vihannestuottajat ovat perustaneet Osuuskunta Lännen Vihanneksen, joka hakee parhaillaan tuottajaorganisaatioksi. Taustalla on pitkäaikainen tarve saada tuottajien ääni paremmin kuuluviin neuvotteluissa teollisuuden kanssa.]]></description>
		
		
		
		<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://otlehti.fi/wp-content/uploads/2025/10/Jarmo_Mantyharju_4-1000x667.jpg" width="1000" height="667" />	</item>
		<item>
		<title>OP:n edustajiston vaalit tuovat omistaja-asiakkaiden äänen kuuluviin</title>
		<link>https://otlehti.fi/2025/09/23/opn-edustajiston-vaalit-tuovat-omistaja-asiakkaiden-aanen-kuuluviin/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[otlehti]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2025 05:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Yritys]]></category>
		<category><![CDATA[edustajisto]]></category>
		<category><![CDATA[hallinto]]></category>
		<category><![CDATA[OP Ryhmä]]></category>
		<category><![CDATA[osuuskunta]]></category>
		<category><![CDATA[vaalit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://otlehti.fi/?p=18379</guid>

					<description><![CDATA[Tänä syksynä 30 osuuspankissa ympäri Suomen järjestetään edustajiston vaalit. Neljän vuoden välein pidettävien vaalien kautta omistaja-asiakkaat eli jäsenet pääsevät vaikuttamaan oman pankkinsa päätöksentekoon.]]></description>
		
		
		
		<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://otlehti.fi/wp-content/uploads/2025/09/email-marketing-3066253-e1758534271476-1000x580.jpg" width="1000" height="580" />	</item>
		<item>
		<title>Konsultointiosuuskunta Humans and Creatures aloitti, toimintamalli ainutlaatuinen</title>
		<link>https://otlehti.fi/2025/09/18/konsultointiosuuskunta-humans-and-creatures-aloitti-toimintamalli-ainutlaatuinen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[otlehti]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Sep 2025 09:21:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Yritys]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://otlehti.fi/?p=18361</guid>

					<description><![CDATA[Konsultointiin erikoistunut yritysosuuskunta Humans and Creatures aloitti syyskuussa toimintansa. Se on maailman ensimmäinen yritysten omistama osuuskunta liiketoiminnan konsultoinnin toimialalla.]]></description>
		
		
		
		<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://otlehti.fi/wp-content/uploads/2025/09/Human_and_creatures_Board_srgb_02_1500px-1000x667.jpg" width="1000" height="667" />	</item>
		<item>
		<title>Alkuvuosi odotettua heikompi, Metsä Group aloittaa kovan kulukuurin</title>
		<link>https://otlehti.fi/2025/09/07/alkuvuosi-odotettua-heikompi-metsa-group-aloittaa-kovan-kulukuurin/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[otlehti]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Sep 2025 09:37:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Yritys]]></category>
		<category><![CDATA[metsä group]]></category>
		<category><![CDATA[metsäteollisuus]]></category>
		<category><![CDATA[osuuskunta]]></category>
		<category><![CDATA[osuustoiminta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://otlehti.fi/?p=17996</guid>

					<description><![CDATA[Metsä Groupin vuoden 2025 toisen neljänneksen tulos heikkeni arvioitua enemmän. Pääjohtaja Jussi Vanhasen mukaan yhtiö käynnistää kustannussäästö- ja tulosparannusohjelman, jolla tavoitellaan vähintään 300 miljoonan euron säästöjä ensi vuoden loppuun mennessä.]]></description>
		
		
		
		<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://otlehti.fi/wp-content/uploads/2025/07/IMG_2871-1000x750.jpg" width="1000" height="750" />	</item>
		<item>
		<title>LähiTapiola Pohjanmaa torjuu hirvivaaraa</title>
		<link>https://otlehti.fi/2025/07/21/lahitapiola-pohjanmaa-torjuu-hirvivaaraa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[otlehti]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jul 2025 05:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Yritys]]></category>
		<category><![CDATA[LähiTapiola]]></category>
		<category><![CDATA[liikenneturvallisuus]]></category>
		<category><![CDATA[lyriistavaroitusjärjestelmä]]></category>
		<category><![CDATA[Pohjanmaa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://otlehti.fi/?p=17961</guid>

					<description><![CDATA[LähiTapiola Pohjanmaa pääsi Vuoden osuustoimintateko 2025 -finaaliin innovatiivisella hankkeellaan, jossa länsirannikkoa kulkevalle Valtatie 8:lle lahjoitettiin älyriistavaroitusjärjestelmiä liikenneturvallisuuden parantamiseksi ja hirvikolarien vähentämiseksi. Noin 87 000 pohjalaisen asiakkaan omistama keskinäinen vakuutusyhtiö on kahden vuoden aikana investoinut hankkeeseen yhteensä 160 000 euroa. Järjestelmiin kuuluvat äänimajakat, jotka ohjaavat eläimiä pois tieltä, ja optimaaliset hirvivaroitusmerkit sekä reaaliaikaiset tunnistusjärjestelmät, jotka varoittavat]]></description>
		
		
		
		<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://otlehti.fi/wp-content/uploads/2025/06/Hirvi-1000x664.jpg" width="1000" height="664" />	</item>
		<item>
		<title>Arina haluaa kaikki mukaan peliin</title>
		<link>https://otlehti.fi/2025/07/14/arina-haluaa-kaikki-mukaan-peliin/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[otlehti]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2025 05:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Yritys]]></category>
		<category><![CDATA[nuorisotyö]]></category>
		<category><![CDATA[Osuuskauppa Arina]]></category>
		<category><![CDATA[pohjoinen]]></category>
		<category><![CDATA[yhteiskuntavastuu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://otlehti.fi/?p=17951</guid>

					<description><![CDATA[Osuuskauppa Arinan työ lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukemiseksi sai valtakunnallista tunnustusta, kun sen Pidetään yhdessä pohjoisen puolta -tuki valittiin Vuoden osuustoimintateko 2025 -finalistiksi. Pohjois-Suomessa toimivan alue­osuuskaupan aloite on vuosien varrella mahdollistanut merkittäviä tekoja vähävaraisten lasten ja nuorten hyväksi. Osuuskauppa Arinan toimitusjohtaja Reima Loukkola iloitsee saavutetusta finaalipaikasta. Hänen mukaansa tuki on konkreettinen osoitus Arinan sitoutumisesta pohjoissuomalaisten]]></description>
		
		
		
		<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://otlehti.fi/wp-content/uploads/2025/06/2025-02-15_Arina_PYPP_Tornion_Pallo_SOME-11-1000x667.jpg" width="1000" height="667" />	</item>
		<item>
		<title>Yhdessä eteenpäin &#8211; pankkifuusiot kiihtyvät</title>
		<link>https://otlehti.fi/2025/06/16/yhdessa-eteenpain-pankkifuusiot-kiihtyvat/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[otlehti]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jun 2025 07:04:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Yritys]]></category>
		<category><![CDATA[finanssiala]]></category>
		<category><![CDATA[OP Ryhmä]]></category>
		<category><![CDATA[osuuspankit]]></category>
		<category><![CDATA[osuustoiminta]]></category>
		<category><![CDATA[pankkifuusio]]></category>
		<category><![CDATA[POP Pankki]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://otlehti.fi/?p=17700</guid>

					<description><![CDATA[Finanssimaailman kehitys on kulkenut kohti suurempia pankkeja ja harvempaa konttoriverkostoa. Onko iso koko ainoa keino pärjätä?]]></description>
		
		
		
		<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://otlehti.fi/wp-content/uploads/2025/06/OP_Sataharju-3649-1-1000x667.jpg" width="1000" height="667" />	</item>
		<item>
		<title>Elämänturva kehittyy asiakkaiden ehdoilla</title>
		<link>https://otlehti.fi/2025/06/09/elamanturva-kehittyy-asiakkaiden-ehdoilla/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[otlehti]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jun 2025 05:05:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Yritys]]></category>
		<category><![CDATA[keskinäisyys]]></category>
		<category><![CDATA[LähiTapiola]]></category>
		<category><![CDATA[pääjohtaja]]></category>
		<category><![CDATA[vakuuttaminen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://otlehti.fi/?p=17564</guid>

					<description><![CDATA[”Keskinäisen yhtiön toiminnan ydin on omistaja-asiakkaiden elämänturvan parantaminen ja heille lisäarvon tuottaminen. LähiTapiolan on menestyäkseen osattava tuottaa kuluttajien tarpeita vastaavia palveluja kilpailukykyiseen hintaan”, luonnehtii LähiTapiolan uusi pääjohtaja Sari Heinonen.]]></description>
		
		
		
		<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://otlehti.fi/wp-content/uploads/2025/05/Sari_Heinonen_05-1000x667.jpg" width="1000" height="667" />	</item>
		<item>
		<title>Osuuskunta Kantamoinen – yhteisöllistä sote-alan yrittämistä</title>
		<link>https://otlehti.fi/2025/06/04/osuuskunta-kantamoinen-yhteisollista-sote-alan-yrittamista/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[otlehti]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jun 2025 06:02:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Yritys]]></category>
		<category><![CDATA[Lastensuojelu]]></category>
		<category><![CDATA[sote osuuskunta]]></category>
		<category><![CDATA[terapia]]></category>
		<category><![CDATA[yhteisöllisyys]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://otlehti.fi/?p=17622</guid>

					<description><![CDATA[Kantamoinen on Lempäälässä toimiva osuuskunta, jossa yhteisöllisyys ja joustava yrittäjyys kietoutuvat sote-palveluiden tuottamiseen.]]></description>
		
		
		
		<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://otlehti.fi/wp-content/uploads/2025/06/EmmiIituSirpajaNelli09-1000x666.jpg" width="1000" height="666" />	</item>
		<item>
		<title>Utelias ymmärtäjä ja kannustava kehityksen mahdollistaja</title>
		<link>https://otlehti.fi/2025/05/30/utelias-ymmartaja-ja-kannustava-kehityksen-mahdollistaja/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[otlehti]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 May 2025 12:01:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Yritys]]></category>
		<category><![CDATA[Osuuskauppa suur-Savo]]></category>
		<category><![CDATA[osuuskunta]]></category>
		<category><![CDATA[Taina Penttinen]]></category>
		<category><![CDATA[toimitusjohtaja]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://otlehti.fi/?p=17587</guid>

					<description><![CDATA[Huhtikuun alussa Osuuskauppa Suur-Savon toimitusjohtajana aloittanut Taina Penttinen tuo tehtävään vahvaa osaamista vähittäiskaupasta ja osuustoiminnasta. Uusi rooli ei ole vain urasiirto – se on intohimoinen hyppy yhteisölliseen johtamiseen ja palveluiden kehittämiseen yhdessä asiakkaiden ja henkilöstön kanssa.]]></description>
		
		
		
		<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://otlehti.fi/wp-content/uploads/2025/05/Taina_Penttinen-kuva_PihlaLiukkonen-Kontrastia-1000x667.jpg" width="1000" height="667" />	</item>
		<item>
		<title>Keskikaistaa pitkin kohti älykyliä</title>
		<link>https://otlehti.fi/2025/03/14/keskikaistaa-pitkin-kohti-alykylia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[otlehti]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Mar 2025 06:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Yritys]]></category>
		<category><![CDATA[älykylät]]></category>
		<category><![CDATA[laajakaista]]></category>
		<category><![CDATA[osuuskunta]]></category>
		<category><![CDATA[valokuitu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://otlehti.fi/?p=16838</guid>

					<description><![CDATA[Keski-Pohjanmaalla valokuituverkkoa toteutetaan osuuskuntamuotoisesti. Isoissa valokuituhankkeissa voimaa tuo yhteistyö alueen eri toimijoiden kanssa.]]></description>
		
		
		
		<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://otlehti.fi/wp-content/uploads/2025/02/2012-05-24-022-1000x561.jpg" width="1000" height="561" />	</item>
		<item>
		<title>Itikan mies unelmatyössään</title>
		<link>https://otlehti.fi/2025/03/03/itikan-mies-unelmatyossaan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[otlehti]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Mar 2025 06:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Yritys]]></category>
		<category><![CDATA[Atria]]></category>
		<category><![CDATA[elintarviketuotanto]]></category>
		<category><![CDATA[itikka osuuskunta]]></category>
		<category><![CDATA[lihakunta]]></category>
		<category><![CDATA[tuottajaosuuskunta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://otlehti.fi/?p=17078</guid>

					<description><![CDATA[Ruoka- ja lihatalo Atrian pääomistajien Itikka osuuskunnan ja Lihakunnan toimitusjohtaja Ilkka Nykänen tunnustaa olevansa pestissä, josta hän oli haaveillut jo vuosikymmeniä. Samalla mieltä kuitenkin painaa aito huoli suomalaisten maatilojen tulevaisuudesta. Monilla on edessään raskaita investointeja, joihin eivät edes osuuskunnan apu ja takaukset riitä.]]></description>
		
		
		
		<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://otlehti.fi/wp-content/uploads/2025/02/IlkkaNykanen-1705-1000x667.jpg" width="1000" height="667" />	</item>
		<item>
		<title>LähiTapiolalta ennätysmäärä korvauksia</title>
		<link>https://otlehti.fi/2025/02/20/lahitapiolalta-miljardi-ennatysmaara-korvauksia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[otlehti]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Feb 2025 15:02:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Yritys]]></category>
		<category><![CDATA[keskinäiyys]]></category>
		<category><![CDATA[LähiTapiola]]></category>
		<category><![CDATA[osuustoiminta]]></category>
		<category><![CDATA[tulos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://otlehti.fi/?p=16974</guid>

					<description><![CDATA[LähiTapiola-ryhmä korvasi suomalaisille vahinkoja miljardilla eurolla vuoden 2024 aikana, mikä on enemmän kuin koskaan ennen.]]></description>
		
		
		
		<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://otlehti.fi/wp-content/uploads/2025/02/LT-Uusimaa-1-500x332.jpg" width="500" height="332" />	</item>
		<item>
		<title>Tradekan liikevaihto kasvoi ja tulos parani</title>
		<link>https://otlehti.fi/2025/02/17/tradekan-liikevaihto-kasvoi-ja-tulos-parani/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[otlehti]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Feb 2025 13:33:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Yritys]]></category>
		<category><![CDATA[osuustoiminta]]></category>
		<category><![CDATA[sijoitusosuuskunta]]></category>
		<category><![CDATA[tradeka]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://otlehti.fi/?p=16956</guid>

					<description><![CDATA[Tradeka-konsernin liikevaihto kasvoi ja tulos koheni vuonna 2024. Myös sijoituksella oli hyvä vuosi]]></description>
		
		
		
		<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://otlehti.fi/wp-content/uploads/2025/02/Tradeka1-1000x631.jpg" width="1000" height="631" />	</item>
		<item>
		<title>Valokuitu&#173;osuuskuntien fuusio toi lisämuskeleita</title>
		<link>https://otlehti.fi/2025/02/17/valokuituosuuskuntien-fuusio-toi-lisamuskeleita/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[otlehti]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Feb 2025 12:42:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Yritys]]></category>
		<category><![CDATA[laajakaista]]></category>
		<category><![CDATA[osuuskunta]]></category>
		<category><![CDATA[osuustoiiminta]]></category>
		<category><![CDATA[valokuitu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://otlehti.fi/?p=16944</guid>

					<description><![CDATA[Itä-Uudellamaalla nähtiin vuoden alussa tiettävästi maan ensimmäinen valokuituosuuskuntien fuusio, kun porvoolainen Vessönet yhdistyi aiemmin Loviisan Puhelinosuuskuntana tunnettuun LPOnetiin.]]></description>
		
		
		
