<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vastuullisuus Arkistot - Osuustoiminta-lehti</title>
	<atom:link href="https://otlehti.fi/category/vastuullisuus/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://otlehti.fi/category/vastuullisuus/</link>
	<description>Osuuskuntien johdon ja hallinnon ammattilehti. Julkaisija Pellervo-Seura ry</description>
	<lastBuildDate>Fri, 07 Nov 2025 08:18:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>fi</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://otlehti.fi/wp-content/uploads/2020/04/cropped-ot512-32x32.jpg</url>
	<title>Vastuullisuus Arkistot - Osuustoiminta-lehti</title>
	<link>https://otlehti.fi/category/vastuullisuus/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Ruotsinkielinen vuoden osuustoimintateko LähiTapiola Pohjanmaalle</title>
		<link>https://otlehti.fi/2025/11/06/ruotsinkielinen-vuoden-osuustoimintateko-lahitapiola-pohjanmaalle/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[otlehti]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2025 14:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vastuullisuus]]></category>
		<category><![CDATA[FSA]]></category>
		<category><![CDATA[keskinäinen vakuutusyhtiö]]></category>
		<category><![CDATA[LähiTapiola Pohjanmaa]]></category>
		<category><![CDATA[osuuskunta]]></category>
		<category><![CDATA[Vuoden osuustoimintateko]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://otlehti.fi/?p=18588</guid>

					<description><![CDATA[Vuoden osuustoimintateko -palkinto ruotsinkielisessä Suomessa on myönnetty Nuori mieli urheilussa-lahjoituskampanjalle, joka edistää lasten ja nuorten hyvinvointia. Palkinnon vastaanotti LähiTapiola Pohjanmaa osuustoimintajärjestö Finlands Svenska Andelsförbundin tulevaisuusseminaarissa Turussa 6. marraskuuta 2025.]]></description>
		
		
		
		<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://otlehti.fi/wp-content/uploads/2025/11/0104331-1000x667.jpg" width="1000" height="667" />	</item>
		<item>
		<title>Yritykset paikkaavat julkisen rahoituksen puutetta</title>
		<link>https://otlehti.fi/2024/09/13/yritykset-paikkaavat-julkisen-rahoituksen-puutetta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[otlehti]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Sep 2024 05:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vastuullisuus]]></category>
		<category><![CDATA[lahjoitukset]]></category>
		<category><![CDATA[sosiaalinen vastuu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://otlehti.fi/?p=15799</guid>

					<description><![CDATA[Yritysten lahjoitukset ovat aina olleet tärkeässä roolissa esimerkiksi urheilun ja sosiaalipalveluiden tukemisessa. Kun valtion budjetin kiristyessä monien järjestöjen rahoitus vähenee entisestään, yritysten tuella on entistä suurempi merkitys. ]]></description>
		
		
		
		<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://otlehti.fi/wp-content/uploads/2024/09/iStock-1412778148_vastuullisuus64-1000x781.jpg" width="1000" height="781" />	</item>
		<item>
		<title>Ympäristövastuussa rima nousee, nykyiset keinot  eivät riitä</title>
		<link>https://otlehti.fi/2024/09/11/ymparistovastuussa-rima-nousee-nykyiset-keinot-eivat-riita/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[otlehti]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Sep 2024 05:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vastuullisuus]]></category>
		<category><![CDATA[kestävyys]]></category>
		<category><![CDATA[vastuullisuus]]></category>
		<category><![CDATA[ympäristövastuu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://otlehti.fi/?p=15789</guid>

					<description><![CDATA[Valio tavoittelee mahdotonta, koska vain niin siitä voi tulla totta.]]></description>
		
		
		
		<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://otlehti.fi/wp-content/uploads/2024/09/iStock-1148447350_vastuullisuus_s61-1000x554.jpg" width="1000" height="554" />	</item>
		<item>
		<title>Osuustoiminta&#173;yritykset entistä suurempia veronmaksajia</title>
		<link>https://otlehti.fi/2024/09/04/osuustoimintayrityksilla-entista-suurempi-osuus-verotaakasta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[otlehti]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Sep 2024 05:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vastuullisuus]]></category>
		<category><![CDATA[keskinäiset vakuutusyhtiöt]]></category>
		<category><![CDATA[kuluttajaosuustoiminta]]></category>
		<category><![CDATA[tuloverot]]></category>
		<category><![CDATA[vastuullisuus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://otlehti.fi/?p=15646</guid>

					<description><![CDATA[Osuustoimintayritykset ovat maksaneet tuloveroa 2000-luvulla jo 10,3 miljardia euroa. Vuodelta 2023 tuloverot nousivat jälleen uusiin ennätyslukemiin, 764 miljoonaan euroon.]]></description>
		
		
		
		<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://otlehti.fi/wp-content/uploads/2024/09/tuloverot-2-1000x597.jpg" width="1000" height="597" />	</item>
		<item>
		<title>Naiset edelleen aliedustettuina yritysjohdossa</title>
		<link>https://otlehti.fi/2024/09/02/naiset-edelleen-aliedustettuina-yritysjohdossa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[otlehti]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Sep 2024 13:42:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vastuullisuus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://otlehti.fi/?p=15744</guid>

					<description><![CDATA[Naisten osuus yritysten hallituksissa ja johtoryhmissä on kasvanut hitaan tasaisesti. Hallituksen puheenjohtajina, saati toimitusjohtajina naisia näkee edelleen harvoin.
]]></description>
		
		
		
		<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://otlehti.fi/wp-content/uploads/2024/09/equal-8791515_1280-1000x715.png" width="1000" height="715" />	</item>
		<item>
		<title>Onko osuuskunnan ja osakeyhtiön nuorisovastuussa eroja?</title>
		<link>https://otlehti.fi/2018/05/30/onko-osuuskunnan-ja-osakeyhtion-nuorisovastuussa-eroja/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[otlehti]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 May 2018 21:02:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kansainväliset]]></category>
		<category><![CDATA[OT-lehti]]></category>
		<category><![CDATA[Vastuullisuus]]></category>
		<category><![CDATA[3/18]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://otlehti.pellervo.fi/?p=2713</guid>

					<description><![CDATA[Nyt on se aika vuodesta, jolloin yritykset julkaisevat menneen vuoden tulokset ja toimintakertomukset. Yhä useampi yritys liittää vuosikatsaukseensa yhteiskuntavastuullisuus-osion, jossa yritys kertoo toimintansa vaikutuksista ympäröivään yhteiskuntaan ja sidosryhmiinsä. Mutta huomioivatko yritykset vastuullisuusraporteissaan nuoret? Onko osuuskunnan ja osakeyhtiön nuorisovastuullisuudessa eroja?]]></description>
		
		
		
		<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://otlehti.fi/wp-content/uploads/2018/05/yhteiskuntavastuu-500x334.jpg" width="500" height="334" />	</item>
		<item>
		<title>Maitotilojen yrittäjätulo 34 500 euroa</title>
		<link>https://otlehti.fi/2017/09/06/maitotilojen-yrittajatulo-34-500-euroa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[otlehti]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Sep 2017 21:04:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vastuullisuus]]></category>
		<category><![CDATA[Yhteiskunta]]></category>
		<category><![CDATA[4/17]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://otlehti.pellervo.fi/?p=2049</guid>

					<description><![CDATA[Suomalaisten maitotilojen keskimääräinen yrittäjätulo nousisi viime vuonna Luonnonvarakeskuksen (Luke) kesäkuun ennusteen mukaan 34 500 euroon (edellisvuonna 30 700). ]]></description>
		
		
		
		<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://otlehti.fi/wp-content/uploads/2017/09/lehmat-500x215.jpg" width="500" height="215" />	</item>
		<item>
		<title>Osuustoimintayritysten bonukset jäsenille 712 miljoonaa</title>
		<link>https://otlehti.fi/2016/08/31/osuustoimintayritysten-bonukset-jasenille-712-miljoonaa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[otlehti]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2016 07:09:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[OT-lehti]]></category>
		<category><![CDATA[Vastuullisuus]]></category>
		<category><![CDATA[4/16]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://otlehti.pellervo.fi/?p=1595</guid>

					<description><![CDATA[Vuoden 2014 notkahduksen jälkeen asiakasomistajien saamat bonukset omistamistaan yrityksistä lähtivät jälleen kasvuun.]]></description>
		
		
		
		<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://otlehti.fi/wp-content/uploads/2016/08/setelit-500x302.jpg" width="500" height="302" />	</item>
		<item>
		<title>Oliko 2015 kestävän kehityksen läpimurtovuosi?</title>
		<link>https://otlehti.fi/2016/08/31/oliko-2015-kestavan-kehityksen-lapimurtovuosi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[otlehti]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2016 07:05:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[OT-lehti]]></category>
		<category><![CDATA[Vastuullisuus]]></category>
		<category><![CDATA[4/16]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://otlehti.pellervo.fi/?p=1616</guid>

					<description><![CDATA[Sotainen, levoton ja maailman epävarmuuksia lisännyt vuosi 2015 jäi historiaan myös kahden merkittävän kansainvälisen sopimuksen ansiosta. Maailman muusta menosta kirkkaasti poiketen ne tarjoavat ihmiskunnalle toivoa ja uusia keinoja kestävämmän tulevaisuuden rakentamiseen.]]></description>
		
		
		
		<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://otlehti.fi/wp-content/uploads/2016/08/sust-dev-goals-500x296.jpg" width="500" height="296" />	</item>
		<item>
		<title>Osuustoimintayritysten tuloverot lähes ennätyslukemissa</title>
		<link>https://otlehti.fi/2015/09/02/osuustoimintayritysten-tuloverot-lahes-ennatyslukemissa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[otlehti]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2015 06:56:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[OT-lehti]]></category>
		<category><![CDATA[Vastuullisuus]]></category>
		<category><![CDATA[2015]]></category>
		<category><![CDATA[4/15]]></category>
		<category><![CDATA[LähiTapiola]]></category>
		<category><![CDATA[metsä group]]></category>
		<category><![CDATA[op]]></category>
		<category><![CDATA[SOK]]></category>
		<category><![CDATA[Valio]]></category>
		<category><![CDATA[verotus]]></category>
		<category><![CDATA[vuosikirja]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://otlehti.pellervo.fi/?p=1068</guid>

					<description><![CDATA[Osuustoimintayritysten maksamat tuloverot 2000-luvulla ylittivät jo viiden miljardin euron rajapyykin. Vuodelta 2014 tuloveroa maksettiin yli puoli miljardia. Vain vuonna 2000 verosumma on ollut korkeampi tällä vuosituhannella.]]></description>
		
		
		
		<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://otlehti.fi/wp-content/uploads/2015/09/otyritykset_tulovero-500x316.jpg" width="500" height="316" />	</item>
		<item>
		<title>Osuustoiminnan yhteisvastuu 2014: Riskimaahankinnat vuoden kuumin puheenaihe</title>
		<link>https://otlehti.fi/2014/08/29/osuustoiminnan-yhteisvastuu-2014-riskimaahankinnat-vuoden-kuumin-puheenaihe/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[otlehti]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Aug 2014 03:59:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[OT-lehti]]></category>
		<category><![CDATA[Vastuullisuus]]></category>
		<category><![CDATA[4/14]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://otlehti.pellervo.fi/?p=508</guid>

					<description><![CDATA[Suomessa kohistiin vuonna 2013 kauppaketjujen omien merkkien epäeettisesti tuotetuista mehutiivisteistä ja tonnikalatuotteista sekä halvimpien vaatetehtaiden surkeista työoloista. Myös muutamien yritysten ja niiden omistajien ns. aggressiivinen verosuunnittelu joutui tulilinjalle.]]></description>
		
		
		
		<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://otlehti.fi/wp-content/uploads/2014/08/riskimaa-hankinnat-500x270.jpg" width="500" height="270" />	</item>
	</channel>
</rss>
