<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Talous Arkistot - Osuustoiminta-lehti</title>
	<atom:link href="https://otlehti.fi/category/talous/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://otlehti.fi/category/talous/</link>
	<description>Osuuskuntien johdon ja hallinnon ammattilehti. Julkaisija Pellervo-Seura ry</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Mar 2026 13:25:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>fi</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://otlehti.fi/wp-content/uploads/2020/04/cropped-ot512-32x32.jpg</url>
	<title>Talous Arkistot - Osuustoiminta-lehti</title>
	<link>https://otlehti.fi/category/talous/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Elinvoima ei synny vain kasvusta  – Mari Vaattovaara haastaa aluekeskustelun</title>
		<link>https://otlehti.fi/2026/03/27/elinvoima-ei-synny-vain-kasvusta-mari-vaattovaara-haastaa-aluekeskustelun/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[otlehti]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2026 13:21:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Talous]]></category>
		<category><![CDATA[aluekehitys]]></category>
		<category><![CDATA[hyvinvointi]]></category>
		<category><![CDATA[kaupunkimaantiede]]></category>
		<category><![CDATA[osuustoiminta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://otlehti.fi/?p=19109</guid>

					<description><![CDATA[Suomessa alueellisesta elinvoimasta puhutaan usein yksinkertaisilla mittareilla: missä väestö kasvaa ja missä se vähenee. Kaupunkimaantieteen professori Mari Vaattovaaran mukaan tällainen tarkastelu antaa helposti vääristyneen kuvan alueiden tulevaisuudesta.]]></description>
		
		
		
		<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://otlehti.fi/wp-content/uploads/2026/03/VaattovaaraMari-scaled-e1774605906799-1000x692.jpg" width="1000" height="692" />	</item>
		<item>
		<title>Uutuusteos: Osuustoiminnan uusi nousu vaati elvyttämistä</title>
		<link>https://otlehti.fi/2026/03/27/uutuusteos-osuustoiminnan-uusi-nousu-vaati-elvyttamista/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[otlehti]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2026 13:16:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Talous]]></category>
		<category><![CDATA[Helsingin yliopisto]]></category>
		<category><![CDATA[julkaisu]]></category>
		<category><![CDATA[kooperatiivi]]></category>
		<category><![CDATA[osuustoiminta]]></category>
		<category><![CDATA[tiedeseura]]></category>
		<category><![CDATA[tutkimus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://otlehti.fi/?p=19138</guid>

					<description><![CDATA[Osuustoimintatutkimuksen tiedeseura Kooperatiivi ry juhlisti 40-vuotista taivaltaan julkistamalla historiikin, joka kytkee tieteellisen tutkimuksen suomalaisen osuustoiminnan menestystarinaan. Seura syntyi 1980-luvulla todelliseen tarpeeseen, kun yritysmalli haki muotoaan muuttuvan markkinatalouden puristuksessa.]]></description>
		
		
		
		<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://otlehti.fi/wp-content/uploads/2026/03/IMG_1838-1-1000x750.jpeg" width="1000" height="750" />	</item>
		<item>
		<title>Metsä Groupin ytimessä on osuustoiminta</title>
		<link>https://otlehti.fi/2026/02/02/metsa-groupin-ytimessa-on-osuustoiminta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[otlehti]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2026 10:54:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Talous]]></category>
		<category><![CDATA[metsä group]]></category>
		<category><![CDATA[Metsäliitto Osuuskunta]]></category>
		<category><![CDATA[osuuskunta]]></category>
		<category><![CDATA[osuustoiminta]]></category>
		<category><![CDATA[tuottajaosuustoiminta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://otlehti.fi/?p=19019</guid>

					<description><![CDATA[Suomalaiset metsänomistajat eivät vain omista Metsä Groupia osuuskunnan jäseninä, vaan ohjaavat konsernin strategisia päätöksiä Metsäliiton hallintoelinten kautta, mikä tekee siitä vakaamman vaihtoehdon pörssiyhtiöille.]]></description>
		
		
		
		<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://otlehti.fi/wp-content/uploads/2026/02/metsakuva-1000x640.jpg" width="1000" height="640" />	</item>
		<item>
		<title>Yhdeksän suomalaista maailman 300 suurimman osuustoimintayrityksen listalla</title>
		<link>https://otlehti.fi/2026/01/29/yhdeksan-suomalaista-maailman-300-suurimman-osuustoimintayrityksen-listalla/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[otlehti]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2026 08:26:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Talous]]></category>
		<category><![CDATA[ica]]></category>
		<category><![CDATA[osuustoiminta]]></category>
		<category><![CDATA[World Cooperative Monitor]]></category>
		<category><![CDATA[YK:n kansainvälinen osuustoimintavuosi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://otlehti.fi/?p=19000</guid>

					<description><![CDATA[Suomen suurimmat osuustoimintayritykset loistavat maailman kärkijoukossa: S-ryhmä nousi ICA:n tuoreella TOP 300 -listalla sijalle 43, OP Pohjola 56 ja Ilmarinen 93, kun yhteensä yhdeksän suomalaista ylsi mukaan liikevaihdon perusteella.]]></description>
		
		
		
		<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://otlehti.fi/wp-content/uploads/2026/01/coop-monitor-1000x619.jpg" width="1000" height="619" />	</item>
		<item>
		<title>PI-johtamiskoulu uudistaa koulutuspolkunsa</title>
		<link>https://otlehti.fi/2026/01/15/pi-johtamiskoulu-uudistaa-koulutuspolkunsa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[otlehti]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2026 10:00:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Talous]]></category>
		<category><![CDATA[hallinto]]></category>
		<category><![CDATA[koulutus]]></category>
		<category><![CDATA[luottamusjohto]]></category>
		<category><![CDATA[osuustoiminta]]></category>
		<category><![CDATA[valmennus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://otlehti.fi/?p=18946</guid>

					<description><![CDATA[Jäsenpohjaisten organisaatioiden luottamushenkilöiden ja johdon koulutus rakentuu jatkossa aiempaa selkeämmin opintopoluksi. PI-johtamiskoulun toimitusjohtaja Pauli Keränen kertoo, miten uudistus vastaa muuttuneisiin tarpeisiin ja millaisia koulutuksia vuosi 2026 tuo tullessaan.]]></description>
		
		
		
		<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://otlehti.fi/wp-content/uploads/2026/01/koulutus2-1000x529.jpg" width="1000" height="529" />	</item>
		<item>
		<title>VETOKE-hanke vahvistaa maaseudun vesihuollon turvallisuutta</title>
		<link>https://otlehti.fi/2025/11/11/vetoke-hanke-vahvistaa-maaseudun-vesihuollon-turvallisuutta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[otlehti]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2025 13:09:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Talous]]></category>
		<category><![CDATA[digitalisaatio]]></category>
		<category><![CDATA[hanke]]></category>
		<category><![CDATA[riskienhallinta]]></category>
		<category><![CDATA[vesihuoltolain uudistus]]></category>
		<category><![CDATA[vesihuoltouudistus]]></category>
		<category><![CDATA[vesiosuuskunta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://otlehti.fi/?p=18631</guid>

					<description><![CDATA[Uusi VETOKE-hanke pureutuu Suomen maaseudulla toimivien pienten vesihuoltolaitosten, kuten vesiosuuskuntien, haasteisiin. Hankkeen tavoitteena on parantaa näiden laitosten kykyä tarjota turvallista ja häiriötöntä vesihuoltoa erityisesti kriisitilanteissa.]]></description>
		
		
		
		<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://otlehti.fi/wp-content/uploads/2025/11/running-tap-5887452-1000x667.jpg" width="1000" height="667" />	</item>
		<item>
		<title>Savonlinnan BLC-osuuskunnasta tulee pörssiyhtiö Loihteen suurin yksittäinen omistaja</title>
		<link>https://otlehti.fi/2025/11/05/savonlinnan-blc-osuuskunnasta-tulee-porssiyhtio-loihteen-suurin-yksittainen-omistaja/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[otlehti]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2025 10:34:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Talous]]></category>
		<category><![CDATA[BLC]]></category>
		<category><![CDATA[osuuskunta]]></category>
		<category><![CDATA[teleala]]></category>
		<category><![CDATA[turvallisuusala]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://otlehti.fi/?p=18560</guid>

					<description><![CDATA[BLC-osuuskunnan ja Loihde Oyj:n välinen yrityskauppa luo vahvan kotimaisen toimijan turvallisuusalalle.]]></description>
		
		
		
		<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://otlehti.fi/wp-content/uploads/2025/11/olavinlinna-715855-e1762339091346-1000x477.jpg" width="1000" height="477" />	</item>
		<item>
		<title>OP:n bonusjärjestelmä uudistuu – omistaja-asiakkaan hyödyksi</title>
		<link>https://otlehti.fi/2025/10/28/opn-bonusjarjestelma-uudistuu-asiakkaan-hyodyksi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[otlehti]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2025 07:11:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Talous]]></category>
		<category><![CDATA[asiakashyvitykset]]></category>
		<category><![CDATA[bonukset]]></category>
		<category><![CDATA[OP Pohjola]]></category>
		<category><![CDATA[palveluosuustoiminta]]></category>
		<category><![CDATA[verotus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://otlehti.fi/?p=18541</guid>

					<description><![CDATA[Finanssialan bonusten verotusta koskeva uusi laki astuu voimaan ensi vuoden alussa. Uuden lain myötä finanssialan asiakasbonukset tulkitaan veronalaiseksi pääomatuloksi, jos niitä käytetään muihin kuin palveluihin, joista niitä on kertynyt.]]></description>
		
		
		
		<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://otlehti.fi/wp-content/uploads/2025/10/money-7702634-1000x667.jpg" width="1000" height="667" />	</item>
		<item>
		<title>Arvoista käytäntöön – osuustoiminta demokraattisena vastavoimana</title>
		<link>https://otlehti.fi/2025/10/24/arvoista-kaytantoon-osuustoiminta-demokraattisena-vastavoimana/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[otlehti]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Oct 2025 09:15:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Talous]]></category>
		<category><![CDATA[identiteetti]]></category>
		<category><![CDATA[kirja]]></category>
		<category><![CDATA[osuuskunta]]></category>
		<category><![CDATA[osuustoiminta]]></category>
		<category><![CDATA[tutkimus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://otlehti.fi/?p=18521</guid>

					<description><![CDATA[Anu Puusan ja Reijo Karhisen uusi kirja kannustaa osuuskuntia katsomaan peiliin, jotta osuustoiminnan idea kirkastuisi paremmin myös niille itselleen.]]></description>
		
		
		
		<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://otlehti.fi/wp-content/uploads/2025/10/puusa-karhinen-1000x619.jpg" width="1000" height="619" />	</item>
		<item>
		<title>Kirja-arvio: Osuuskunta tarvitsee aktiivisia omistajia</title>
		<link>https://otlehti.fi/2025/10/23/kirja-arvio-osuuskunta-tarvitsee-aktiivisia-omistajia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[otlehti]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2025 05:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Talous]]></category>
		<category><![CDATA[kirja-arvio]]></category>
		<category><![CDATA[kirjat]]></category>
		<category><![CDATA[osuustoiminta]]></category>
		<category><![CDATA[tutkimus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://otlehti.fi/?p=18503</guid>

					<description><![CDATA[Osuustoiminnassa pitää nostaa painokkaammin esille omistajien rooli, vastuu ja velvollisuudet. Osuuskuntien tulee motivoida jäsenistöä laajempaan osallisuuteen ja osuuskunnan aktiiviseen kehittämiseen. Avaintekijä on osuuskuntaosaamisen lisääminen.]]></description>
		
		
		
		<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://otlehti.fi/wp-content/uploads/2025/10/osuustoiminta-eksyksissa-1000x667.jpg" width="1000" height="667" />	</item>
		<item>
		<title>Kirjallisuutta yhteisvoimin – osuuskunnat haastavat kustannusalan kaupallisuuden</title>
		<link>https://otlehti.fi/2025/10/22/kirjallisuutta-yhteisvoimin-osuuskunnat-haastavat-kustannusalan-kaupallisuuden/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[otlehti]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2025 07:19:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Talous]]></category>
		<category><![CDATA[kirjallisuus]]></category>
		<category><![CDATA[kulttuuri]]></category>
		<category><![CDATA[kustantamot]]></category>
		<category><![CDATA[osuuskunta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://otlehti.fi/?p=18496</guid>

					<description><![CDATA[Osuuskuntamuotoinen kustantaminen on noussut kiinnostavaksi vaihtoehdoksi – ei vain taloudellisena rakenteena, vaan myös kulttuurisena ja yhteisöllisenä valintana.]]></description>
		
		
		
		<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://otlehti.fi/wp-content/uploads/2025/10/books-1539528-1000x715.jpg" width="1000" height="715" />	</item>
		<item>
		<title>Suomi ja Yhdysvallat solmivat miljardiluokan jäänmurtaja&#173;kaupan – Meriasennus odottaa tilauspiikkiä</title>
		<link>https://otlehti.fi/2025/10/10/suomi-ja-yhdysvallat-solmivat-miljardiluokan-jaanmurtajakaupan-meriasennus-odottaa-tilauspiikkia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[otlehti]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2025 13:33:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Talous]]></category>
		<category><![CDATA[jäänmurtajat]]></category>
		<category><![CDATA[meriteollisuus]]></category>
		<category><![CDATA[Osuuskunta Meriasennus]]></category>
		<category><![CDATA[sopimus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://otlehti.fi/?p=18487</guid>

					<description><![CDATA[Suomen ja Yhdysvaltain tekemä jättimäinen jäänmurtajasopimus tuo merkittäviä tilauksia suomalaisille telakoille. Osuuskunta Meriasennuksen toimitusjohtaja Ville Alasippola näkee sopimuksen avaavan uusia mahdollisuuksia myös heidän osuuskunnalleen.]]></description>
		
		
		
		<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://otlehti.fi/wp-content/uploads/2025/10/icebreaker-138924-1000x750.jpg" width="1000" height="750" />	</item>
		<item>
		<title>Nuoret osuustoiminta&#173;vaikuttajat verkostoituivat Helsingissä</title>
		<link>https://otlehti.fi/2025/09/30/nuoret-osuustoimintavaikuttajat-verkostoituivat-helsingissa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[otlehti]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2025 08:50:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Talous]]></category>
		<category><![CDATA[hallinto]]></category>
		<category><![CDATA[osuuskunta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://otlehti.fi/?p=18423</guid>

					<description><![CDATA[Helsingissä järjestettiin 25.–26. syyskuuta 2025 Osuuskuntien Keskusjärjestö Pellervon ja PI-johtamiskoulun ensimmäinen nuorille osuustoimintavaikuttajille suunnattu koulutus- ja verkostoitumistapahtuma.]]></description>
		
		
		
		<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://otlehti.fi/wp-content/uploads/2025/09/IMG_3526-e1759222444238-1000x630.jpg" width="1000" height="630" />	</item>
		<item>
		<title>OT Vuosikirja 2025 nyt yhdessä paketissa!</title>
		<link>https://otlehti.fi/2025/09/24/ot-vuosikirja-2025-nyt-yhdessa-paketissa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[otlehti]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Sep 2025 05:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Talous]]></category>
		<category><![CDATA[Vuosikirja 2025]]></category>
		<category><![CDATA[osuuskunta]]></category>
		<category><![CDATA[osuustoiminta]]></category>
		<category><![CDATA[OT Vuosikirja]]></category>
		<category><![CDATA[talous]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://otlehti.fi/?p=18391</guid>

					<description><![CDATA[Osuustoiminnallinen tulos poikkeaa osakeyhtiöiden logiikasta. Toisin kuin perinteiset yhtiöt, osuuskunnat ohjaavat tuloksensa jäsenhyötyihin, palveluiden kehittämiseen, hintojen vakaana pitämiseen sekä alueiden elinvoiman vahvistamiseen.]]></description>
		
		
		
		<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://otlehti.fi/wp-content/uploads/2025/09/plant-7995882LOGO-1000x667.jpg" width="1000" height="667" />	</item>
		<item>
		<title>Osuustoimintayritysten investoinnit painottuvat teollisuuteen ja kauppaan</title>
		<link>https://otlehti.fi/2025/09/22/osuustoimintayritysten-investoinnit-painottuvat-teollisuuteen-ja-kauppaan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[otlehti]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Sep 2025 05:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Talous]]></category>
		<category><![CDATA[Vuosikirja 2025]]></category>
		<category><![CDATA[investoinnit]]></category>
		<category><![CDATA[keskinäiset]]></category>
		<category><![CDATA[osuuskunta]]></category>
		<category><![CDATA[osuustoiminta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://otlehti.fi/?p=18332</guid>

					<description><![CDATA[Vuonna 2024 osuustoimintayritykset tekivät noin 2,07 miljardin euron investoinnit, jotka painottuivat vahvasti teollisuuteen ja kauppaan.]]></description>
		
		
		
		<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://otlehti.fi/wp-content/uploads/2025/09/web-4861610_1280LOGO-1000x666.jpg" width="1000" height="666" />	</item>
		<item>
		<title>Energia-alalla odotettavissa  vaihtelevaa säätä</title>
		<link>https://otlehti.fi/2025/09/18/energia-alalla-odotettavissa-vaihtelevaa-saata/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[otlehti]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Sep 2025 05:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Talous]]></category>
		<category><![CDATA[Vuosikirja 2025]]></category>
		<category><![CDATA[energiaosuuskunnat]]></category>
		<category><![CDATA[osuustkunta]]></category>
		<category><![CDATA[osuustoiminta]]></category>
		<category><![CDATA[talous]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://otlehti.fi/?p=18317</guid>

					<description><![CDATA[Energiaosuuskunnat säätävät asentoaan pomppuisilla markkinoilla.]]></description>
		
		
		
		<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://otlehti.fi/wp-content/uploads/2025/09/tuulivoima36LOGO-1000x439.jpg" width="1000" height="439" />	</item>
		<item>
		<title>Toiveikasta tärinää pörssin vuoristoradalla</title>
		<link>https://otlehti.fi/2025/09/17/toiveikasta-tarinaa-porssin-vuoristoradalla/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[otlehti]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Sep 2025 11:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Talous]]></category>
		<category><![CDATA[Vuosikirja 2025]]></category>
		<category><![CDATA[osuuskunta]]></category>
		<category><![CDATA[pörssi]]></category>
		<category><![CDATA[sijoittaminen]]></category>
		<category><![CDATA[talous]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://otlehti.fi/?p=18340</guid>

					<description><![CDATA[Vuosi sitten Nasdaq Helsingin kurssikehitys näytti Euroopan heikoimmalta ja sai suomalaiset eläkeyhtiötkin tähyämään enemmän ulkomaille. Nyt Helsinki pärjää jo pohjoismaisessa vertailussa, mutta polkee yhä paikallaan vaihdon määrällä tai arvolla mitattuna.]]></description>
		
		
		
		<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://otlehti.fi/wp-content/uploads/2025/09/vuoristorata_35LOGO-1000x511.jpg" width="1000" height="511" />	</item>
		<item>
		<title>Saako vai pitääkö olla ahne  – sijoittajaosuuskuntien dilemma</title>
		<link>https://otlehti.fi/2025/09/17/saako-vai-pitaako-olla-ahne-sijoittajaosuuskuntien-dilemma/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[otlehti]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Sep 2025 05:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Talous]]></category>
		<category><![CDATA[Vuosikirja 2025]]></category>
		<category><![CDATA[osuuskunta]]></category>
		<category><![CDATA[osuustoiminta]]></category>
		<category><![CDATA[sijoitusosuuskunnat]]></category>
		<category><![CDATA[talous]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://otlehti.fi/?p=18308</guid>

					<description><![CDATA[Vuodesta 2024 tuli sijoittamiseen erikoistuneille osuuskunnille vähintään tyydyttävä. Osuuskunta Tradeka, Arvo Sijoitusosuuskunta ja Osuuskunta KPY tekivät konserneina voittoa yhteensä noin 36 miljoonaa euroa. Tämä määrä suhteutettuna omiin pääomiin (yht. 816 milj.€) tuotti kuitenkin vain 4,41 prosentin oman pääoman tuoton.]]></description>
		
		
		
		<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://otlehti.fi/wp-content/uploads/2025/09/naytto_33LOGO-1000x523.jpg" width="1000" height="523" />	</item>
		<item>
		<title>Osuuskuntien talous on vakaalla pohjalla</title>
		<link>https://otlehti.fi/2025/09/16/osuuskuntien-talous-on-vakaalla-pohjalla/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[otlehti]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2025 11:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Talous]]></category>
		<category><![CDATA[Vuosikirja 2025]]></category>
		<category><![CDATA[osuustoiminta]]></category>
		<category><![CDATA[talous]]></category>
		<category><![CDATA[vastuullisuus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://otlehti.fi/?p=18324</guid>

					<description><![CDATA[Suomalaiset osuuskunnat pitävät talouttaan vakaalla pohjalla: vuoden 2024 liiketulokset, verot, palkat ja omistajapalautukset kasvoivat kiitettävästi, ja vahvat taseet tukevat kestävää toimintaa.]]></description>
		
		
		
		<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://otlehti.fi/wp-content/uploads/2025/09/onion-4272907_1280LOGO-1000x666.jpg" width="1000" height="666" />	</item>
		<item>
		<title>OT-vuosi 2024: Mihin voitot menevät?</title>
		<link>https://otlehti.fi/2025/09/16/ot-vuosi-2024-mihin-voitot-menevat/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[otlehti]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2025 05:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Talous]]></category>
		<category><![CDATA[Vuosikirja 2025]]></category>
		<category><![CDATA[osuustoiminta]]></category>
		<category><![CDATA[talous]]></category>
		<category><![CDATA[vuosikirja]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://otlehti.fi/?p=18299</guid>

					<description><![CDATA[Monilla osuuskunnilla on positiivinen ongelma: miten sijoittaa suuret voitot vastuullisesti ja jäsenten edun mukaisesti? Voisiko osuuskunnilla olla uusi rooli suomalaisen terveydenhuoltojärjestelmän toimijana?]]></description>
		
		
		
		<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://otlehti.fi/wp-content/uploads/2025/09/iStock-1175911679LOGO-1000x599.jpg" width="1000" height="599" />	</item>
		<item>
		<title>Tytäryhtiöt kannattelivat Fabaa</title>
		<link>https://otlehti.fi/2025/09/11/tytaryhtiot-kannattelivat-fabaa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[otlehti]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Sep 2025 07:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Talous]]></category>
		<category><![CDATA[Vuosikirja 2025]]></category>
		<category><![CDATA[Faba]]></category>
		<category><![CDATA[kotieläinjalostus]]></category>
		<category><![CDATA[osuuskunta]]></category>
		<category><![CDATA[tuottajaosuustoiminta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://otlehti.fi/?p=18281</guid>

					<description><![CDATA[Faba piti hinnat vakaana jäsenilleen, laajensi konsernirakennettaan ja panosti kokonaisvaltaisten palvelujen kehittämiseen]]></description>
		
		
		
		<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://otlehti.fi/wp-content/uploads/2025/09/cow-1672056_1280LOGO-1000x666.jpg" width="1000" height="666" />	</item>
		<item>
		<title>Vihannes-, vilja- ja kananmunaosuuskunnat – tulevaisuuden kasvuyrityksiä?</title>
		<link>https://otlehti.fi/2025/09/11/vihannes-vilja-ja-kananmunaosuuskunnat-tulevaisuuden-kasvuyrityksia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[otlehti]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Sep 2025 06:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Talous]]></category>
		<category><![CDATA[Vuosikirja 2025]]></category>
		<category><![CDATA[maatalous]]></category>
		<category><![CDATA[pk-yritykset]]></category>
		<category><![CDATA[talous]]></category>
		<category><![CDATA[tuottajaosuuskunnat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://otlehti.fi/?p=18261</guid>

					<description><![CDATA[Vihannes-, vilja- ja munaosuuskuntia on selvästi vähemmän kuin kotieläinosuuskuntia. Ne jäävät julkisuuden katveeseen, vaikka nykyiset ravitsemussuositukset ovat kasviksille, viljoille ja kananmunalle suosiollisia. Millaiset edellytykset näillä osuuskunnilla on kasvaa nykyistä suuremmiksi?]]></description>
		
		
		
		<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://otlehti.fi/wp-content/uploads/2025/09/vegetables-9326378_1280LOGO-1000x637.jpg" width="1000" height="637" />	</item>
		<item>
		<title>Valmisruoka tukee lihatalojen kasvua</title>
		<link>https://otlehti.fi/2025/09/11/valmisruoka-tukee-lihatalojen-kasvua/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[otlehti]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Sep 2025 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Talous]]></category>
		<category><![CDATA[Vuosikirja 2025]]></category>
		<category><![CDATA[Atria]]></category>
		<category><![CDATA[hkfoods]]></category>
		<category><![CDATA[liha-ala]]></category>
		<category><![CDATA[osuustoiminta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://otlehti.fi/?p=18021</guid>

					<description><![CDATA[Maailmanpoliittinen epävarmuus ja kuluttajien varovaisuus varjostavat edelleen liha-alan kasvunäkymiä. Viennissä on kasvun mahdollisuuksia, mutta nopeita voittoja ei ole näköpiirissä. Markkinapaineita luo myös kotimaisen tuotannon väheneminen.]]></description>
		
		
		
		<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://otlehti.fi/wp-content/uploads/2025/09/TEK_0095LOGO-1000x667.jpg" width="1000" height="667" />	</item>
		<item>
		<title>Maitoala menee vakaasti eteenpäin maailman myllertäessä</title>
		<link>https://otlehti.fi/2025/09/11/maitoala-menee-vakaasti-eteenpain-maailman-myllertaessa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[otlehti]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Sep 2025 05:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Talous]]></category>
		<category><![CDATA[Vuosikirja 2025]]></category>
		<category><![CDATA[arla]]></category>
		<category><![CDATA[osuuskunta]]></category>
