<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kolumnit Arkistot - Osuustoiminta-lehti</title>
	<atom:link href="https://otlehti.fi/category/kolumnit/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://otlehti.fi/category/kolumnit/</link>
	<description>Osuuskuntien johdon ja hallinnon ammattilehti. Julkaisija Pellervo-Seura ry</description>
	<lastBuildDate>Fri, 22 May 2026 12:16:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>fi</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://otlehti.fi/wp-content/uploads/2020/04/cropped-ot512-32x32.jpg</url>
	<title>Kolumnit Arkistot - Osuustoiminta-lehti</title>
	<link>https://otlehti.fi/category/kolumnit/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Nuoret, osuustoiminta ja yhteisöllinen talousosaaminen</title>
		<link>https://otlehti.fi/2026/06/11/nuoret-osuustoiminta-ja-yhteisollinen-talousosaaminen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[otlehti]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2026 03:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kolumnit]]></category>
		<category><![CDATA[Yhteiskunta]]></category>
		<category><![CDATA[kansalaistaidot]]></category>
		<category><![CDATA[nuoret]]></category>
		<category><![CDATA[osuustoiminta]]></category>
		<category><![CDATA[talousopetus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://otlehti.fi/?p=19204</guid>

					<description><![CDATA[Nuorten talous rakentuu verkostoissa. Some luo paineita, kaverit vaikuttavat valintoihin ja arjen kustannuksia jaetaan. Osuustoiminta tekee yhteisöllisyydestä voimavaran tuomalla kuluttamisen rinnalle omistajuuden ja mahdollisuuden vaikuttaa yhteisiin sääntöihin.]]></description>
		
		
		
		<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://otlehti.fi/wp-content/uploads/2026/05/nuoret-osuustoiminta-jayhteisollinen-talousosaaminen-1000x502.jpg" width="1000" height="502" />	</item>
		<item>
		<title>Menestys</title>
		<link>https://otlehti.fi/2026/03/27/menestys/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[otlehti]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2026 13:20:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kolumnit]]></category>
		<category><![CDATA[luottamus]]></category>
		<category><![CDATA[menestys]]></category>
		<category><![CDATA[onnellisuus]]></category>
		<category><![CDATA[osuustoiminta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://otlehti.fi/?p=19114</guid>

					<description><![CDATA[Menestys ilman iloa, tarkoitusta ja sydäntä? Se on pikemminkin tragedia.]]></description>
		
		
		
		<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://otlehti.fi/wp-content/uploads/2026/03/MatoValtonen1-e1774592449983-1000x813.jpg" width="1000" height="813" />	</item>
		<item>
		<title>Osuustoiminta – arjen hiljainen sankari</title>
		<link>https://otlehti.fi/2025/09/22/osuustoiminta-arjen-hiljainen-sankari/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[otlehti]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Sep 2025 11:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kolumnit]]></category>
		<category><![CDATA[Vuosikirja 2025]]></category>
		<category><![CDATA[osuuskunta]]></category>
		<category><![CDATA[osuustoiminta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://otlehti.fi/?p=18346</guid>

					<description><![CDATA[Suomalaisten arjessa on voimia, joita ei välttämättä huomaa, osuustoiminta on yksi niistä. Se tuottaa hyötyjä jäsenilleen – omistajille, rakentaa yhteiskuntaa ja palveluita, työllistää, toimii yhteiskuntavastuun kantajana, takaa osaltaan huoltovarmuutta jne.]]></description>
		
		
		
		<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://otlehti.fi/wp-content/uploads/2025/01/petri-pitkanen23-500x349.jpg" width="500" height="349" />	</item>
		<item>
		<title>Murroksen aika</title>
		<link>https://otlehti.fi/2025/09/15/murroksen-aika/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[otlehti]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2025 11:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kolumnit]]></category>
		<category><![CDATA[Vuosikirja 2025]]></category>
		<category><![CDATA[kolumni]]></category>
		<category><![CDATA[osuustoiminta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://otlehti.fi/?p=18351</guid>

					<description><![CDATA[Suomalaisten yritysten toimintaympäristö on nopeassa murroksessa. Sääntöpohjainen maailmanjärjestys on murtunut rytinällä sekä turvallisuuspolitiikassa että talouspolitiikassa. Tilalle ovat tulleet viidakon lait, joiden mukaan voimakkain ja röyhkein voittaa. Turvallisuuspolitiikassa sääntöpohjaisen järjestelmän kriisi kärjistyi Venäjän hyökättyä Ukrainaan. Venäjän hyökkäyssota nosti välittömästi raaka-ainekustannuksia, mutta sodan pitkittyessä merkittävämmäksi seuraukseksi sodasta on tullut epävarmuus turvallisuuspoliittisen järjestelmän kriisin vaikutuksista taloudelliseen toimintaympäristöön. Siinä]]></description>
		
		
		
		<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://otlehti.fi/wp-content/uploads/2025/09/markus_lahtinen-0868-Edit-1000x667.jpg" width="1000" height="667" />	</item>
		<item>
		<title>Osuustoimin&#173;nallinen tulos – enemmän kuin voittoa</title>
		<link>https://otlehti.fi/2025/09/10/osuustoiminnallinen-tulos-enemman-kuin-voittoa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[otlehti]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2025 04:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kolumnit]]></category>
		<category><![CDATA[Vuosikirja 2025]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://otlehti.fi/?p=18244</guid>

					<description><![CDATA[Osuustoiminnallinen tulos ei tarkoita vain euroja viivan alla. Se tarkoittaa sitä, miten tulos käytetään: jäsenille, yhteisöille ja alueille. Vuoden 2025 Osuustoiminnan Vuosikirja tekee tämän näkyväksi luvuilla, vertailuilla ja esimerkein. Osuustoiminnallinen tulos poikkeaa osakeyhtiöiden logiikasta. Siinä missä perinteinen yhtiö pyrkii maksimoimaan voiton ja jakamaan sen omistajille, osuuskunnat ohjaavat tuloksensa jäsenhyötyihin, palveluiden kehittämiseen, hintojen vakaana pitämiseen sekä]]></description>
		
		
		
		<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://otlehti.fi/wp-content/uploads/2024/09/Mari_Kokko-1000x648.jpg" width="1000" height="648" />	</item>
		<item>
		<title>Kasvun tavoittelu on monimutkaistu&#173;nut</title>
		<link>https://otlehti.fi/2025/09/08/kasvun-tavoittelu-on-monimutkaistunut/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[otlehti]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2025 05:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kolumnit]]></category>
		<category><![CDATA[kasvu]]></category>
		<category><![CDATA[Sitra]]></category>
		<category><![CDATA[tuottavuus]]></category>
		<category><![CDATA[velkaantuminen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://otlehti.fi/?p=18147</guid>

					<description><![CDATA[Suomessa talous ei ole kasvanut seitsemääntoista vuoteen, mutta emme ole ongelman kanssa yksin. Kasvun tavoittelu on vaikeutunut kaikissa kehittyneissä maissa. Ongelman ytimessä on työn tuottavuuden kasvu, joka on merkittävästi hidastunut tai jopa pysähtynyt. Seuraukset Suomessa ovat karut. Ansiot eivät ole kasvaneet, julkinen talous on raskaasti alijäämäinen. Köyhyys lisääntyy, nuorten pahoinvointiin on vaikea puuttua ja terveydenhuolto]]></description>
		
		
		
		<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://otlehti.fi/wp-content/uploads/2025/09/Atte-Jaaskelainen-9992-1000x667.jpg" width="1000" height="667" />	</item>
		<item>
		<title>Mallia Saksasta – osuuskunta-asunto edullisempi kuin muu vuokra-asunto</title>
		<link>https://otlehti.fi/2025/07/07/mallia-saksasta-osuuskunta-asunto-edullisempi-kuin-muu-vuokra-asunto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[otlehti]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jul 2025 05:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kolumnit]]></category>
		<category><![CDATA[asumisosuuskunta]]></category>
		<category><![CDATA[asunto-osuuskunta]]></category>
		<category><![CDATA[Saksa]]></category>
		<category><![CDATA[Suomi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://otlehti.fi/?p=17940</guid>

					<description><![CDATA[Viime vuodet ovat Suomessa olleet asuntonsa vuokranneiden kannalta hyvää aikaa. Asuntoja on ollut aiempaa enemmän tarjolla ja vuokrataso paikallaan tai laskeva. Ilo voi jäädä lyhytaikaiseksi, jos tai kun edessä on rakentamisen hiljenemistä seuraava asuntopula. Omistamiselle tai vuokraamiselle tarvitaan siis vaihtoehtoja, joista yksi on asumisen osuuskunta. Ei se perinteinen asunto-osuuskunta, jolta meillä puuttuu laki, rahoitusmahdollisuudet ja]]></description>
		
		
		
		<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://otlehti.fi/wp-content/uploads/2024/06/Jukka-Suvitie-1000x621.jpg" width="1000" height="621" />	</item>
		<item>
		<title>Kasvua kaipaava kansakunta</title>
		<link>https://otlehti.fi/2025/06/02/kasvua-kaipaava-kansakunta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[otlehti]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2025 11:44:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kolumnit]]></category>
		<category><![CDATA[hyvinvointivaltio]]></category>
		<category><![CDATA[osuustoiminta]]></category>
		<category><![CDATA[talouskasvu]]></category>
		<category><![CDATA[talouspolitiikka]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://otlehti.fi/?p=17600</guid>

					<description><![CDATA[Tämän kevään kuumin puheenaihe on ollut talouskasvu. Tai pikemminkin sen puute. Taloutemme kasvu on viimeset 20 vuotta ollut vähintään vaatimatonta ja monien mielestä olematonta. Nekin, joiden mielestä juuri näistä finanssikriisin jälkeisistä vuosista ei ole järkevää tehdä johtopäätöksiä, myöntävät, ettei lisäkasvu olisi pahitteeksi. Hyvinvointiyhteiskuntamme ylläpito ei ole mahdollista ilman parempaa onnistumista talouden kasvattamisessa. Samaa mieltä olemme]]></description>
		
		
		
		<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://otlehti.fi/wp-content/uploads/2025/06/PerttuPuro_mv_vaaka3-1000x542.jpg" width="1000" height="542" />	</item>
		<item>
		<title>Osuuskunnissa piilee tulevaisuuden yrittäjyyden voima</title>
		<link>https://otlehti.fi/2025/05/28/osuuskunnissa-piilee-tulevaisuuden-yrittajyyden-voima/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[otlehti]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 May 2025 05:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kolumnit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://otlehti.fi/?p=17553</guid>

					<description><![CDATA[Yrittäjyys kiinnostaa suomalaisia ja yhä useampi näkee osuuskunnan varteenotettavana vaihtoehtona oman yritysidean toteuttamiseen. Pellervon tuore kysely kertoo, että jopa joka kolmas yrityksen perustamista harkitseva voisi perustaa osuuskunnan. Tämä kertoo merkittävästä asennemuutoksesta. Osuuskunta ei ole enää vain perinteinen maatalouden tai suuryritysten toimintamalli, vaan yhä useammin ketterä ja yhteisöllinen tapa rakentaa uutta liiketoimintaa. Vuonna 2024 Suomessa perustettiin]]></description>
		
		
		
		<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://otlehti.fi/wp-content/uploads/2024/09/Mari_Kokko-1000x648.jpg" width="1000" height="648" />	</item>
		<item>
		<title>Yritystoiminnan ja yhteisöllisyyden yhtälö</title>
		<link>https://otlehti.fi/2025/01/15/yritystoiminnan-ja-yhteisollisyyden-yhtalo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[otlehti]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jan 2025 07:36:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kolumnit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://otlehti.fi/?p=16587</guid>

					<description><![CDATA[Huhtikuussa 2025 järjestetään kuntavaalit sekä aluevaalit. Kun sote-palvelut ovat siirtyneet hyvinvointialueiden vastuulle, kuntien rooli on muuttunut. Kuntien suurin toimintasektori on sivistystoimi, johon kuuluvat varhaiskasvatus, perusopetus sekä kulttuuripalvelut, kuten kirjastot, kansalaisopistot ja liikuntatoimi. Kuntien vastuulla on myös paikallisen elinvoiman ja yhteisöllisyyden edistäminen Vuoden 2025 alusta kuntien vastuulle siirtyy myös julkisten työvoimapalvelujen järjestäminen, ja nykyiset TE-toimistot lakkautetaan.]]></description>
		
		
		
		<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://otlehti.fi/wp-content/uploads/2024/09/Mari_Kokko-1000x648.jpg" width="1000" height="648" />	</item>
		<item>
		<title>Osuustoiminta tarttuu ajan haasteisiin</title>
		<link>https://otlehti.fi/2025/01/08/osuustoiminta-tarttuu-ajan-haasteisiin/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[otlehti]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jan 2025 06:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kolumnit]]></category>
		<category><![CDATA[arvoketju]]></category>
		<category><![CDATA[demokratia]]></category>
		<category><![CDATA[huoltovarmuus]]></category>
		<category><![CDATA[osuustoiminta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://otlehti.fi/?p=16517</guid>

					<description><![CDATA[Onko yritysrakenteella ja omistuksella vaikutusta huoltovarmuuteen? Tämä kysymys on ajankohtainen ja tärkeä, sillä osuustoiminta on ollut jo pitkään merkittävässä roolissa Suomen huoltovarmuuden ylläpitämisessä. Historiallisesti osuustoiminta on tarjonnut vakautta ja turvaa erityisesti kriisiaikoina, jolloin kansallinen omavaraisuus ja paikallinen tuotanto ovat korostuneet. Mutta mikä on tilanne tänä päivänä? Kun julkisuudessa keskustellaan kan­salaisten varautumisesta kriisitilanteisiin, on hyvä huomata]]></description>
		
		
		
		<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://otlehti.fi/wp-content/uploads/2025/01/petri-pitkanen23-500x349.jpg" width="500" height="349" />	</item>
		<item>
		<title>Osuuskunnat palvelevat yhteiskunnan etua</title>
		<link>https://otlehti.fi/2024/09/16/osuuskunnat-palvelevat-yhteiskunnan-etua/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[otlehti]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Sep 2024 05:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kolumnit]]></category>
		<category><![CDATA[historia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://otlehti.fi/?p=15830</guid>

					<description><![CDATA[Ensi vuonna vietettävä YK:n Kansainvälinen osuustoimintavuosi osuu yhteen Kansainvälisen osuustoimintaliiton ICA:n 130-vuotisjuhlavuoden kanssa. Suomeen osuustoiminta rantautui vuonna 1899. Osuustoiminta on yksi niistä merkittävistä kansanliikkeistä, jotka 1900-luvun alussa loivat pohjan Suomen kansalliselle, sivistykselliselle ja taloudelliselle nousulle. Osuuskunnat perustuvat arvoihin ja periaatteisiin, jotka ovat jäsenille tärkeitä ja luovat pohjan niiden toiminnalle. Osuuskuntien perustehtävä on tuottaa palveluja jäsenilleen]]></description>
		
		
		
		<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://otlehti.fi/wp-content/uploads/2024/09/Nikola_3474_900-667x1000.jpg" width="667" height="1000" />	</item>
		<item>
		<title>Vahvista osuuskunnan  omistajuutta hyvällä  omistajastrategialla</title>
		<link>https://otlehti.fi/2024/09/10/vahvista-osuuskunnan-omistajuutta-hyvalla-omistajastrategialla/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[otlehti]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Sep 2024 05:31:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kolumnit]]></category>
		<category><![CDATA[hallinto]]></category>
		<category><![CDATA[jäsenet]]></category>
		<category><![CDATA[omistajastrategia]]></category>
		<category><![CDATA[osuustoiminta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://otlehti.fi/?p=15835</guid>

					<description><![CDATA[Omistajastrategia on yrityksen työkalu selvittää omistajien yhteinen tahtotila. Se kuvaa myös, miten tahtotila viedään eteenpäin yrityksen johdolle Omistajastrategia on laajempi asia kuin yritysstrategia. Se ottaa kantaa omistajien rooliin ja luo siten omistajuudelle sisältöä. Osuuskunnissa omistajastrategioita näkee harvemmin kuin osakeyhtiöissä. Kysymys on ajankohtainen, koska juuri omistajuudesta haetaan tällä hetkellä kilpailuetua. Mitä omistajastrategialla tavoitellaan ja mitä hyötyä]]></description>
		
		
		
		<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://otlehti.fi/wp-content/uploads/2024/09/Kari_Huhtala-e1725974224707-500x327.jpg" width="500" height="327" />	</item>
		<item>
		<title>Osuuskunnat yritystoiminnan vetureina</title>
		<link>https://otlehti.fi/2024/09/04/osuuskunnat-yritystoiminnan-vetureina/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[otlehti]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Sep 2024 11:19:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kolumnit]]></category>
		<category><![CDATA[yrittäjyys]]></category>
		<category><![CDATA[yritysmalli]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://otlehti.fi/?p=15839</guid>

					<description><![CDATA[Yritysmuotojen moninaisuus ja niiden tarjoamat mahdollisuudet ansaitsevat enemmän huomiota. Erityisesti osuuskunnat ovat alihyödynnetty resurssi, joka voi tuoda ratkaisuja moneen ajan haasteeseen. On varmistettava, että kaikki yritysmuodot saavat tasapuolisen mahdollisuuden kasvaa ja kehittyä. Yritysmuoto ei tee yrityksestä epäpätevää, kuten tämän vuosikirjan analyysit kertovat. Osuuskuntamuotoiset yritykset ovet merkittäviä toimijoita ja työllistäjiä eri toimialoilla niin paikallisesti, alueellisesti kuin]]></description>
		
		
		
		<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://otlehti.fi/wp-content/uploads/2024/09/Mari_Kokko-1000x648.jpg" width="1000" height="648" />	</item>
		<item>
		<title>Suomi laahaa, osuustoiminta ei</title>
		<link>https://otlehti.fi/2024/09/04/suomi-laahaa-osuustoiminta-ei/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Riku-Matti Akkanen]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Sep 2024 04:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kolumnit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://otlehti.fi/?p=15846</guid>

					<description><![CDATA[Suomen julkisen talouden tila vetää vakavaksi. Kasvua ei tunnu löytyvän ei sitten millään, muista euromaista on jääty kauas. Mitkään toimenpiteet eivät näytä tuovan tarpeeksi euroja yhteisten menojen kattamiseen. Työllisyysaste jatkaa heikkenemistään ja kuluttajien luottamus talouteen on valju. Taantuman keskellä osuustoiminta on tyypillisesti vahvimmillaan. Tämän vuosikirjan luvut kertovat siitä selvää viestiä: suomalaisilla on 7,8 miljoonaa jäsenyyttä]]></description>
		
		
		
		<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://otlehti.fi/wp-content/uploads/2024/09/Maija_Hakala-1000x616.jpg" width="1000" height="616" />	</item>
		<item>
		<title>Liian hyvä ollakseen totta</title>
		<link>https://otlehti.fi/2024/09/03/liian-hyva-ollakseen-totta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[otlehti]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Sep 2024 05:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kolumnit]]></category>
		<category><![CDATA[sijoitaminen]]></category>
		<category><![CDATA[sponsorit]]></category>
		<category><![CDATA[urheilu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://otlehti.fi/?p=15825</guid>

					<description><![CDATA[Ollaan nyt ihan rehellisiä: olen sijoittaja ja kapitalisti. Yritysten kuuluu tuottaa voittoa ja jakaa se omistajilleen, jotka ovat maksaneet kovat rahat siitä, että pääsevät nauttimaan näistä voitoista. Olen joskus laskenut leikkiä ja sanonut, että tästä minun vinkkelistäni katsottuna osuustoiminta näyttäytyy markkinahäirikkönä. Miten ne meidän kapitalistien omistamat yhtiöt voivat pärjätä kilpailussa osuuskuntia vastaan? Nehän voivat vain]]></description>
		
		
		
		<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://otlehti.fi/wp-content/uploads/2024/09/Merja-semivakava-1000x666.jpg" width="1000" height="666" />	</item>
		<item>
		<title>Oppia Australiasta. Onko meillä varaa olla velkaantumatta?</title>
		<link>https://otlehti.fi/2024/06/14/oppia-australiasta-onko-meilla-varaa-olla-velkaantumatta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[otlehti]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Jun 2024 11:41:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kolumnit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://otlehti.fi/?p=15338</guid>

					<description><![CDATA[OT-lehden analyytikkotiimin jäsen Jukka Suvitie pohtii, kannattaisiko Suomen ottaa oppia Australian taloudenhoidosta.]]></description>
		
		
		
		<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://otlehti.fi/wp-content/uploads/2024/06/Jukka-Suvitie-1000x621.jpg" width="1000" height="621" />	</item>
		<item>
		<title>Vahva ja yhtenäinen EU on osuuskuntien etu </title>
		<link>https://otlehti.fi/2024/05/29/vahva-ja-yhtenainen-eu-on-osuuskuntien-etu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[otlehti]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 May 2024 08:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kolumnit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://otlehti.fi/?p=15174</guid>

					<description><![CDATA[Vaikka osuustoiminta on vahvasti paikallista, EU on osuuskunnille tärkeä.  Unionin yhtenäismarkkinat ovat luoneet taloudellisen alueen, joka edistää kauppaa, investointeja ja talouskasvua. Tämä hyödyttää yrityksiä ja kuluttajia. EU tarjoaa vaikuttavan yhteistyömahdollisuuden yhteisten suurten haasteiden ratkaisemiseen. Näitä ovat esimerkiksi ilmastonmuutos, maahanmuutto, talouden kasvu ja digitalisaation myötä tiedon suojaaminen.   Jatkossa on kiinnitettävä huomiota EU:n päätöksenteko- ja toimintakykyyn sekä]]></description>
		
		
		
		<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://otlehti.fi/wp-content/uploads/2024/05/mari-kokko-500x333.jpg" width="500" height="333" />	</item>
		<item>
		<title>Halpaa vai kotimaista?</title>
		<link>https://otlehti.fi/2024/03/11/halpaa-vai-kotimaista/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Riku-Matti Akkanen]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Mar 2024 06:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kolumnit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://otlehti.fi/?p=14423</guid>

					<description><![CDATA[Pellervon hallituksen varapuheenjohtajan Tiina Linnainmaan mukaan maataloustuottajan täytyy huolehtia samaan aikaan omasta tilasta ja oman osuuskunnan menestyksestä.]]></description>
		
		
		
		<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://otlehti.fi/wp-content/uploads/2024/03/tiina-linnainmaa-500x337.jpg" width="500" height="337" />	</item>
		<item>
		<title>Voiko tiktokkaamalla oppia osuustoimintaa? </title>
		<link>https://otlehti.fi/2024/03/08/voiko-tiktokkaamalla-oppia-osuustoimintaa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[otlehti]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Mar 2024 06:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kolumnit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://otlehti.fi/?p=14465</guid>

					<description><![CDATA[OT-analyytikkotiimin jäsen Jukka Suvitie ihmettelee nopeasykkeistä ja yhä lyhytjänteiempää mediaa. ]]></description>
		
		
		
		<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://otlehti.fi/wp-content/uploads/2024/03/Jukka-Suvitie-1000x621.jpg" width="1000" height="621" />	</item>
		<item>
		<title>Osuustoiminnan opetus &#8211; korkeakouluopiskelijan näkökulma</title>
		<link>https://otlehti.fi/2024/03/01/osuustoiminnan-opetus-korkeakouluopiskelijan-nakokulma/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[otlehti]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Mar 2024 06:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kolumnit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://otlehti.fi/?p=14362</guid>

					<description><![CDATA[Laskentatoimen opiskelija Vilma Hakala viimeistelee gradua, joka käsittelee osuuskaupan tehtävää hallinnon näkökulmasta.]]></description>
		
		
		
		<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://otlehti.fi/wp-content/uploads/2024/03/vilma-hakala-500x306.jpg" width="500" height="306" />	</item>
		<item>
		<title>Martin Nordell: Näkymät työelämäprofessuuriin</title>
		<link>https://otlehti.fi/2024/01/22/martin-nordell-nakymat-tyoelamaprofessuuriin/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[otlehti]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jan 2024 10:22:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kolumnit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://otlehti.fi/?p=14217</guid>

					<description><![CDATA[Åbo Akademin työelämäprofessori Martin Nordellin mielestä osuuskunnat pitäisi tuoda paremmin esiin uskottavana vaihtoehtona yritysideoiden testaamiseen.]]></description>
		
		
		
		<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://otlehti.fi/wp-content/uploads/2024/01/9044022_-1000x665.jpg" width="1000" height="665" />	</item>
		<item>
		<title>Monimuotoisuus yhteiskunnan ja yritysten voimavarana</title>
		<link>https://otlehti.fi/2023/10/23/monimuotoisuus-yhteiskunnan-ja-yritysten-voimavarana/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[otlehti]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Oct 2023 09:52:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kolumnit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://otlehti.fi/?p=13915</guid>

					<description><![CDATA[Osuuskuntayrityksille monimuotoisuus ja rasismin vastaisuus on ollut itsestäänselvyys, kirjoittaa Pellervon toimitusjohtaja Mari Kokko.]]></description>
		
		
		
		<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" medium="image" type="image/jpeg" url="https://otlehti.fi/wp-content/uploads/2023/10/tolerance-3824208_1280-1-1000x666.jpg" width="1000" height="666" />	</item>
		<item>
		<title>Menestyksen mittaaminen hakusessa</title>
		<link>https://otlehti.fi/2023/09/06/menestyksen-mittaaminen-hakusessa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[otlehti]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Sep 2023 05:30:00 +0000</pubDate>
